|
O |
G |
B |
M |
A |
Y |
AV |
P |
| 16 | 9 | 3 | 4 | 33 | 20 | 13 | 30 | |
| 2.ADANASPOR A.Ş. | 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 18 | 7 | 29 |
| 3.MANİSASPOR | 16 | 7 | 7 | 2 | 20 | 12 | 8 | 28 |
| 4.1461 TRABZON | 16 | 8 | 3 | 5 | 20 | 11 | 9 | 27 |
| 5.ADANA DEMİRSPOR | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 24 | 3 | 26 |
| 6.KARŞIYAKA | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 19 | -1 | 24 |
| 7.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 17 | 5 | 23 |
| 8.BOLUSPOR | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 21 | 1 | 23 |
| 9.BUCASPOR | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 12 | 7 | 22 |
| 10.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 19 | 2 | 21 |
| 11.DENİZLİSPOR | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 16 | 0 | 21 |
| 12.Ş.URFASPOR | 16 | 4 | 7 | 5 | 16 | 20 | -4 | 19 |
| 13.TORKU KONYASPOR | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | 18 | -4 | 19 |
| 14.KARTALSPOR | 16 | 5 | 2 | 9 | 13 | 17 | -4 | 17 |
| 15.TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 27 | -11 | 17 |
| 16.GÖZTEPE A.Ş. | 16 | 4 | 3 | 9 | 8 | 18 | -10 | 15 |
| 17.SAMSUNSPOR | 16 | 1 | 11 | 4 | 16 | 21 | -5 | 14 |
| 18.MKE ANKARAGÜCÜ | 16 | 2 | 4 | 10 | 14 | 30 | -16 | 10 |
İLAHİ ADALET, Yarına bırakır, ama kimsenin yanına bırakmaz !!!
8'inci sıraya yükseldik
Paylaş
- Telegram
A-
A+
Paylaş
-
Vefat edenler (14 Kasım Cumartesi) -
Muhtar alevlerin arasına daldı ve Felçli Yavuz'u sırtında taşıyarak kurtardı -
DOĞANCI KÖYÜNDE ÇÖPLER HER YERDE -
Vefat edenler (13 Kasım Cuma) -
Yuva Köyü Zehirlenme Davasında Karar! İki Sanığa 6 Yıl 8 Ay Hapis -
Düzce'de 725, Bolu'da 1.439 TL! -
Vefat edenler (12 Kasım Perşembe) -
BolununSesi Bolu'da TARİH yazdı !!! -
Zayıflamak Uğruna Gözümüzden mi Oluyoruz? Ozempic ve Benzeri İlaçlar İçin FDA'dan Önemli Uyarı! -
Bolu'da fay hattı üzerindeki alanlar imara kapatıldı!
-
Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.



