Yıllardır Bolu'da vergi rekortmenliğini hiç kimmseye bırakmayan Bolulu İşadımı Yılmaz Becikoğlu, bu defa yine Bolu vergi rekortmenliği ile birlikte, Türkiye'deki vergi rekortmenleri arasında 65'inci sıraya oturarak, Bolumuzun gururu oldu.
| SIRA NO | ADI SOYADI | TAHAKKUK TUTARI | İLİ | ||
| 1 | EMEL YEŞİL | 1.476.979,42 | İSTANBUL | ||
| 2 | ABDURRAHİM ALBAYRAK | 1.431.042,13 | İSTANBUL | ||
| 3 | (*) | 1.387.548,09 | İSTANBUL | ||
| 4 | (*) | 1.327.667,71 | İSTANBUL | ||
| 5 | SEMA CINGILLIOĞLU | 1.310.409,48 | İSTANBUL | ||
| 6 | NECAT HEPKON | 1.301.916,66 | İSTANBUL | ||
| 7 | BERNA ARIOĞLU | 1.230.786,45 | İSTANBUL | ||
| 8 | (*) | 1.230.407,38 | İSTANBUL | ||
| 9 | NURETTİN ŞARLI | 1.217.309,01 | İSTANBUL | ||
| 10 | BURHAN ARAS | 1.115.111,75 | İSTANBUL | ||
| 11 | AHMET MUHTAR KINAYMAN | 1.104.946,48 | İSTANBUL | ||
| 12 | RÜKSAN ÜRGÜPLÜ | 947.353,18 | İSTANBUL | ||
| 13 | (*) | 947.127,34 | İSTANBUL | ||
| 14 | MUSTAFA ÇIKRIKÇIOĞLU | 863.222,07 | İSTANBUL | ||
| 15 | SAİT ERSAYIN ÖZDEMİR | 861.285,34 | İSTANBUL | ||
| 16 | KADİR NADİR ŞEKER | 835.118,86 | İSTANBUL | ||
| 17 | KEMAL ÇOLAK | 827.661,16 | İSTANBUL | ||
| 18 | FUNDA ACAR | 814.214,04 | İSTANBUL | ||
| 19 | MEHMET ÇIKRIKÇIOĞLU | 804.826,36 | İSTANBUL | ||
| 20 | ŞÜKRÜ KARAGÜL | 795.619,68 | BURSA | ||
| 21 | HATİCE TACİSER ENGİN | 764.835,18 | İSTANBUL | ||
| 22 | (*) | 750.221,99 | İSTANBUL | ||
| 23 | (*) | 711.446,42 | İSTANBUL | ||
| 24 | FAHRİ ATEŞ | 708.781,74 | İSTANBUL | ||
| 25 | SATVET ÇİFTÇİ | 708.207,54 | İSTANBUL | ||
| 26 | SEMA YENAL | 706.551,89 | İSTANBUL | ||
| 27 | NURAN KARAGÜL | 701.360,17 | BURSA | ||
| 28 | SERDAR ÇİFTÇİ | 680.734,11 | İSTANBUL | ||
| 29 | (*) | 671.964,50 | İZMİR | ||
| 30 | ALTAN KIRAÇ | 636.823,91 | İSTANBUL | ||
| 31 | YAŞAR ACAR | 617.981,72 | İSTANBUL | ||
| 32 | YILMAZ KAYALAR | 617.287,89 | İSTANBUL | ||
| 33 | İSMET TEKİNALP | 599.194,13 | İSTANBUL | ||
| 34 | SERNUR ÇİFTÇİ | 597.445,88 | İSTANBUL | ||
| 35 | (*) | 596.217,21 | İSTANBUL | ||
| 36 | ŞÜKRÜ MURAT LEV DAĞLI | 591.783,95 | İSTANBUL | ||
| 37 | SUDİ ÖZKAN | 585.125,36 | İSTANBUL | ||
| 38 | MUSTAFA EROL GAZİOĞLU | 578.506,62 | İSTANBUL | ||
| 39 | YAHYA ŞÜKRÜ GÜRÜN | 576.565,29 | İSTANBUL | ||
| 40 | (*) | 561.769,48 | İSTANBUL | ||
| 41 | AZİMET ŞAHLANOĞLU | 555.248,91 | İSTANBUL | ||
| 42 | İSMET KOÇAK | 548.597,64 | İSTANBUL | ||
| 43 | SITKI ÇİFTÇİ | 547.724,28 | İSTANBUL | ||
| 44 | (*) | 533.881,72 | İSTANBUL | ||
| 45 | ATİLLA KESLER | 515.951,66 | İSTANBUL | ||
| 46 | HAYATİ GÜREL | 514.395,31 | İSTANBUL | ||
| 47 | MUSTAFA ÖZDEN | 514.258,75 | İSTANBUL | ||
| 48 | ALİ DÖNMEZ BOYALI | 508.483,26 | İZMİR | ||
| 49 | HÜSEYİN EREZ | 505.224,62 | İSTANBUL | ||
| 50 | ŞENGÜL ZENGİN | 503.997,32 | İSTANBUL | ||
| 51 | ATİLLA TEZOL | 496.685,32 | İSTANBUL | ||
| 52 | ABDULLAH UĞUR ÖZKAN | 494.244,08 | İSTANBUL | ||
| 53 | MERAL AYŞE ASLI ATAY | 487.637,35 | İSTANBUL | ||
| 54 | MUSTAFA BEZCİ | 483.832,14 | ANKARA | ||
| 55 | (*) | 482.530,04 | DÜZCE | ||
| 56 | UĞUR TATLICI | 482.151,93 | İSTANBUL | ||
| 57 | (*) | 478.764,40 | DÜZCE | ||
| 58 | M.UYGUR ÖZAY | 478.641,39 | İSTANBUL | ||
| 59 | TURAN TUNA | 468.874,33 | İSTANBUL | ||
| 60 | HACI ALİ AKIN | 468.772,25 | İSTANBUL | ||
| 61 | (*) | 467.414,88 | İSTANBUL | ||
| 62 | MELİH TUNÇAY | 459.846,19 | İZMİR | ||
| 63 | HALİL OSMAN MIRIZ | 458.107,05 | İSTANBUL | ||
| 64 | AYŞE RADİFE ÖZSOY | 457.193,84 | İSTANBUL | ||
| 65 | YILMAZ BECİKOĞLU | 445.263,98 | BOLU | ||
| 66 | ALİ RIZA ÖZKAN | 444.659,29 | İSTANBUL | ||
| 67 | KAZIM GÜROL YILMAZ | 438.202,61 | SAMSUN | ||
| 68 | ÖMER ESEN | 434.439,04 | İSTANBUL | ||
| 69 | (*) | 417.999,19 | İSTANBUL | ||
| 70 | (*) | 415.059,89 | ANKARA | ||
| 71 | NEVZAT GİZER | 412.042,42 | ADANA | ||
| 72 | MUSTAFA UĞURLU | 411.581,05 | İSTANBUL | ||
| 73 | NURHAN BAYER | 411.044,98 | İSTANBUL | ||
| 74 | AYŞE İLGAN NECİPOĞLU | 410.323,85 | İSTANBUL | ||
| 75 | ATİLLA ÖZPINAR | 407.955,50 | İSTANBUL | ||
| 76 | (*) | 405.430,86 | İSTANBUL | ||
| 77 | ŞAHİN EROĞLU | 404.832,28 | İSTANBUL | ||
| 78 | NECMİDDİN BOYNER | 404.721,20 | İSTANBUL | ||
| 79 | (*) | 401.445,71 | ANKARA | ||
| 80 | MEHMET ERDEM BÜNGÜL | 400.660,42 | İSTANBUL | ||
| 81 | NUMAN CEYHAN | 400.450,23 | İSTANBUL | ||
| 82 | İSMAİL ÜZÜMCÜ | 395.774,18 | İSTANBUL | ||
| 83 | MEHMET BOZKAN | 394.144,42 | ANTALYA | ||
| 84 | SABAHATTİN ŞEFİİ | 385.917,06 | İSTANBUL | ||
| 85 | AHMET KEMAL TUĞCU | 385.805,96 | İSTANBUL | ||
| 86 | (*) | 380.510,02 | İSTANBUL | ||
| 87 | MEHMET SALİH ADAKUL | 379.198,31 | İSTANBUL | ||
| 88 | FETHİYE ELDEBRAN ERDAĞI | 376.079,08 | İSTANBUL | ||
| 89 | AYHAN YILDIRIM | 374.793,75 | İZMİR | ||
| 90 | NİYAZİ MUSAOĞLU | 374.155,55 | İSTANBUL | ||
| 91 | NECATİ ASLAN | 374.117,64 | İSTANBUL | ||
| 92 | HACER LALE KARAMANOĞLU | 373.223,90 | İSTANBUL | ||
| 93 | MEHMET İMAN | 372.736,10 | İSTANBUL | ||
| 94 | CEM APA | 369.838,20 | İSTANBUL | ||
| 95 | SALİM KOÇ | 368.951,56 | ANKARA | ||
| 96 | AHMET ŞÜKRÜ GÜNDOĞDU | 368.735,37 | BURSA | ||
| 97 | (*) | 368.542,46 | İSTANBUL | ||
| 98 | NİYAZİ KILIÇ | 368.118,07 | İSTANBUL | ||
| 99 | HÜSEYİN FİDAN | 365.377,24 | İSTANBUL | ||
| 100 | REŞİT MEHMET ARAS | 363.707,45 | İSTANBUL | ||



