Bolu'da vergi rekortmenleri belli oldu
2019’un son gününde “Vergi Rekortmenleri Listesi” Bolu İl Defterdarlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Listeye göre Kurumlar Vergisinde Bolu Çimento ilk sırayı alırken Gelir Vergisinde ise yeni bir isim olarak Durmuş Erhan ilk sırada yer aldı.
2018 yılı vergilendirme dönemine ait vergi mükelleflerinin “ilk 100 listesi” kamuoyuyla paylaşıldı. Bolu İl Defterdarlığı tarafından açıklanan Vergi Rekortmenleri listelerine göre Kurumlar Vergisinde 16 milyon 513 bin 589 lira 30 kuruş ile Bolu Çimento ilk sırada yer aldı. Gelir Vergisinde ise rekor 711 bin 404 lira 57 kuruş ile tıbbi ürün satışı alanında Durmuş Erhan’ın oldu. Gayrimenkul Sermaye İradı(GMSİ) alanında ise gelir vergisi en yüksek olan kişi isminin açıklanmasını istemedi.
Kurumlar vergisi listesinde 14, yıllık gelir vergisi listesinde 35, GMSİ gelir vergisinde ise 23 adının açıklanmasını istemeyen gizli isim bulunuyor.
Listelere göre ilk 10 sıra ise şu şekilde oluşmuş durumda:
KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ
1-BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. - 16.513.589,30 TL
2-BEYPİ BEYPAZARI TAR. ÜRETİM PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. - 14.400.331,42 TL
3-GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - 5.697.020,52 TL
4-KARADENİZ DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. - 3.672.919,74 TL
5-Bilgilerinin açıklanmasını istemeyen
6-GBS GENTAŞ BOLU LAMİNE LİF LEVHA ENTEGRE AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. - 2.829.051,23 TL
7- AK PİLİÇ TİCARET LİMİTED ŞTİ. - 2.797.257,92 TL
8- ARBA KİMYA DERİ İML. SAN. NAK. VE EĞİTİM HİZM. TURZ. TİC. LTD. ŞTİ. - 1.658.483,00 TL
9- ER PİLİÇ ENTEGRE TAVUKÇULUK ÜRETİM PAZARLAMA VE TİC. LTD. ŞTİ. - 1.600.716,19 TL
10- ERPA LOJİSTİK GIDA PAZARLAMA VE VETERİNERLİK HİZ. LTD. ŞTİ. - 1.336.406,65 TL
YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ
1-DURMUŞ ERHAN - 711.404,57 TL
2-Bilgilerinin açıklanmasını istemeyen
3-ŞÜKRÜ ZENGİN - 485.667,25 TL
4 Bilgilerinin açıklanmasını istemeyen
5-MEHMET TANJU ÇİZMECİOĞLU - 390.623,31 TL
6-MUSTAFA KUZU - 337.793,89 TL
7- Bilgilerinin açıklanmasını istemeyen
8- Bilgilerinin açıklanmasını istemeyen
9-AHMET ÖZMEN - 251.286,92 TL
10- Bilgilerinin açıklanmasını istemeyen
GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ (GMSİ)
1- Bilgilerinin açıklanmasını istemeyen
2-MEHMET TAMER ÇİZMECİOĞLU - 660.496,64 TL
3-MEHMET ZENGİN - 580.060,40 TL
4-BURHAN ÇELİK - 426.931,09 TL
5- Bilgilerinin açıklanmasını istemeyen
6-MUHTEREM ÖZKAN - 395.612,51 TL
7- Bilgilerinin açıklanmasını istemeyen
8-YAKUP KADRİ YENİCE - 310.102,72 TL
9- Bilgilerinin açıklanmasını istemeyen
10-YURDAER KALAYCI - 161.999,63 TL
2018 Yılı Bolu İli Yıllık Gelir Vergisi Rekortmenleri (İlk 100)
| Sıra No | Vergi Dairesi | Mükellef | Tahakkuk |
| 1 | Bolu | Durmuş Erhan | 711.404,57 |
| 2 | (*) | (*) | (*) |
| 3 | Bolu | Şükrü Zengin | 485.667,25 |
| 4 | (*) | (*) | (*) |
| 5 | Bolu | Mehmet Tanju Çizmecioğlu | 390.623,31 |
| 6 | Gerede | Mustafa Kuzu | 337.793,89 |
| 7 | (*) | (*) | (*) |
| 8 | (*) | (*) | (*) |
| 9 | Bolu | Ahmet Özmen | 251.286,92 |
| 10 | (*) | (*) | (*) |
| 11 | (*) | (*) | (*) |
| 12 | (*) | (*) | (*) |
| 13 | Bolu | Sadettin Güç | 222.893,54 |
| 14 | (*) | (*) | (*) |
| 15 | (*) | (*) | (*) |
| 16 | Bolu | Tahsin Aykanat | 198.626,37 |
| 17 | Bolu | Nejdet Adak | 196.766,89 |
| 18 | (*) | (*) | (*) |
| 19 | Bolu | Necat Okutan | 175.538,45 |
| 20 | (*) | (*) | (*) |
| 21 | Bolu | Sabri Ayhan Çatladı | 161.743,55 |
| 22 | (*) | (*) | (*) |
| 23 | (*) | (*) | (*) |
| 24 | Bolu | Neşet Görkem Aydemir | 142.194,85 |
| 25 | Mengen | Kazım Demirok | 140.579,11 |
| 26 | Bolu | Tamer Ustaoğlu | 139.030,57 |
| 27 | Dörtdivan | Abdullah Başaran | 134.249,73 |
| 28 | Bolu | Cavit Özdemirel | 133.514,89 |
| 29 | Bolu | Kamil Günay | 130.609,68 |
| 30 | Bolu | Hatice Neyire Söylemez | 125.041,84 |
| 31 | Bolu | Erhan Özdemir | 120.810,37 |
| 32 | (*) | (*) | (*) |
| 33 | (*) | (*) | (*) |
| 34 | Bolu | Elmas Özer | 114.134,67 |
| 35 | (*) | (*) | (*) |
| 36 | (*) | (*) | (*) |
| 37 | Bolu | Çağlar Aygündüz | 109.181,11 |
| 38 | Göynük | Şenol Açıkel | 108.389,00 |
| 39 | Bolu | Erhan Erçetin | 107.691,90 |
| 40 | (*) | (*) | (*) |
| 41 | Bolu | Cenkhan Şenyürek | 102.098,35 |
| 42 | Bolu | Yakup Ekşi | 101.569,93 |
| 43 | Bolu | Evren Olguner | 101.347,93 |
| 44 | (*) | (*) | (*) |
| 45 | Gerede | Zeki Özbakır | 98.099,38 |
| 46 | Gerede | Mustafa Zeki Saraç | 98.067,59 |
| 47 | (*) | (*) | (*) |
| 48 | Bolu | Mehmet Çalışıcı | 97.151,15 |
| 49 | Bolu | Cihan Aygündüz | 96.113,74 |
| 50 | Bolu | Güner Çelebi | 95.538,14 |
| 51 | Bolu | Bilal Kabak | 93.611,92 |
| 52 | Bolu | Erdal Sak | 92.532,76 |
| 53 | Gerede | Metin Çamlıbel | 92.316,60 |
| 54 | Bolu | Mehmet Tuna Özcan | 92.005,05 |
| 55 | (*) | (*) | (*) |
| 56 | Gerede | Vedat Zengin | 91.266,05 |
| 57 | (*) | (*) | (*) |
| 58 | Bolu | Hüseyin Aykut | 90.472,16 |
| 59 | Bolu | Ali Murat Uyman | 89.395,36 |
| 60 | (*) | (*) | (*) |
| 61 | Gerede | Ali Erşahan | 86.796,65 |
| 62 | Gerede | Şaban Koyuncuoğlu | 86.567,25 |
| 63 | (*) | (*) | (*) |
| 64 | Bolu | Sümeyye Sena Gündoğdu | 82.305,23 |
| 65 | Yeniçağa | Mehmet Tokgöz | 82.292,49 |
| 66 | Bolu | Bülent Körpe | 79.489,96 |
| 67 | Bolu | Mine Gündoğdu | 78.151,33 |
| 68 | Bolu | Serkan Ersöz | 78.118,33 |
| 69 | Bolu | Nihat Başer | 77.343,11 |
| 70 | Gerede | Erhan Döner | 75.459,64 |
| 71 | Bolu | Fatma Tuba Eratalar | 75.262,82 |
| 72 | Gerede | İsmail Akdede | 74.856,89 |
| 73 | Bolu | Coşkun Körükcü | 74.482,64 |
| 74 | (*) | (*) | (*) |
| 75 | Bolu | İsmail Kesen | 73.535,00 |
| 76 | Bolu | Tuncay Alnıak | 72.980,34 |
| 77 | Bolu | Hatice Selen Söylemez | 70.714,51 |
| 78 | (*) | (*) | (*) |
| 79 | (*) | (*) | (*) |
| 80 | Bolu | Erkan Yüksel | 69.284,66 |
| 81 | (*) | (*) | (*) |
| 82 | Gerede | Mehmet Demirer | 68.910,99 |
| 83 | Bolu | Mahmut Aytaç Özer | 68.738,73 |
| 84 | Bolu | Yahya Günay | 68.584,34 |
| 85 | (*) | (*) | (*) |
| 86 | (*) | (*) | (*) |
| 87 | Bolu | Sevim Kışlak | 66.776,73 |
| 88 | Bolu | Hülya Özerhan | 66.207,32 |
| 89 | (*) | (*) | (*) |
| 90 | Yeniçağa | Cengiz Dankal | 65.693,16 |
| 91 | Bolu | Reşat Bulut | 65.667,15 |
| 92 | Bolu | Aydoğan Tekin | 65.633,16 |
| 93 | (*) | (*) | (*) |
| 94 | Bolu | Ayhan Baş | 64.239,91 |
| 95 | (*) | (*) | (*) |
| 96 | Gerede | Seyit Ali Demirer | 62.764,28 |
| 97 | (*) | (*) | (*) |
| 98 | (*) | (*) | (*) |
| 99 | Gerede | Seyit Ahmet Halıcıoğlu | 61.714,72 |
| 100 | Bolu | Ahmet Parlak | 61.116,53 |
| Bolu İli Kurumlar Vergisi Rekortmenleri (İlk 100) |
|
|
| |||
| Sıra No | Vergi Dairesi | Mükellef | Tahakkuk |
|
|
|
| 1 | Bolu | Bolu Çimento Sanayiia.Ş. | 16.513.589,30 |
|
|
|
| 2 | Bolu | Beypi Beypazarı Tar.Üretim Paz. San. Vetic. A.Ş. | 14.400.331,42 |
|
|
|
| 3 | Bolu | Gentaş Genel Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 5.697.020,52 |
|
|
|
| 4 | Bolu | Karadeniz Döküm Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. | 3.672.919,74 |
|
|
|
| 5 | (*) | (*) | (*) |
|
|
|
| 6 | Bolu | Gbs Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç San.Ve Tic.A.Ş. | 2.829.051,23 |
|
|
|
| 7 | Bolu | Ak Piliç Ticaret Limited Şti. | 2.797.257,92 |
|
|
|
| 8 | Bolu | Arba Kimya Deri İml.San.Nak.Ve Eğitim Hizm.Turz.Tic.Ltd.Şti. | 1.658.483,00 |
|
|
|
| 9 | Bolu | Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama Ve Tic.Ltd.Şti. | 1.600.716,19 |
|
|
|
| 10 | Bolu | Erpa Lojistik Gıda Pazarlama Ve Veterinerlik Hiz.Ltd.Şti. | 1.336.406,65 |
|
|
|
| 11 | Bolu | Albayraklar Otomotivlastik Petrol Turizminş.Nak.San.Ve Tic.L | 1.276.823,63 |
|
|
|
| 12 | (*) | (*) | (*) |
|
|
|
| 13 | Bolu | Grand Kartal Turizmve Ticaret A.Ş. | 1.083.443,18 |
|
|
|
| 14 | Bolu | Kökez Uluslararası Nakliyat Turizm Ve Tic.A.Ş. | 1.048.747,90 |
|
|
|
| 15 | Bolu | Rem Mobilya Gıda Veihtiyaç Mad.Teks.İnşsan.Ve Tic.Ltd.Şti. | 1.034.883,74 |
|
|
|
| 16 | Bolu | Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama Ve Ticaret Anonim Şirketi | 994.580,74 |
|
|
|
| 17 | Bolu | Arba Kimya Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | 980.423,66 |
|
|
|
| 18 | Bolu | Köroğlu Beton İnş.Tur.İç Ve Dış Tic.A.Ş. | 833.714,35 |
|
|
|
| 19 | Bolu | Appriva Tekstil Giyim San Ve Ticaret Anonim Şirketi | 709.991,22 |
|
|
|
| 20 | Gerede | Çalışganlar Deri Kimya Tekstil İnşaat San.Ve Tic.Ltd.Şti. | 509.106,69 |
|
|
|
| 21 | Bolu | Birlik Akaryakıt Turizm Ticaret Ve Sanayi Ltd.Şti. | 470.925,88 |
|
|
|
| 22 | (*) | (*) | (*) |
|
|
|
| 23 | Bolu | Us X-Ray Röntgen A.Ş | 459.575,15 |
|
|
|
| 24 | Bolu | Gökdemir Petrol Tur.Gıda İnş.Nak.Sanve Tic.A.Ş. | 449.573,67 |
|
|
|
| 25 | Bolu | Bolçi Çikolata Anonim Şirketi | 361.987,80 |
|
|
|
| 26 | Yeniçağa | Şahin Global Tekstil Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 358.753,02 |
|
|
|
| 27 | (*) | (*) | (*) |
|
|
|
| 28 | Bolu | Mertkemal Hafr. Nak.Taah. İşmak.Ve Yedek Parça Hırd.San.Tic.İth. Ve İhr.Ltd.Şti. | 336.527,04 |
|
|
|
| 29 | Bolu | Ergin Otomotiv Uluslararası Nakliyat Ticaret Ve San.Ltd.Şti. | 324.279,91 |
|
|
|
| 30 | (*) | (*) | (*) |
|
|
|
| 31 | Bolu | Armetal Yüzey İşlemsanayi Ve Ticaretltd.Şti. | 317.474,10 |
|
|
|
| 32 | Bolu | Bolu Nakliyat Otomotiv Akaryakıt İth.Veihr.Ve Tic.Ltd.Şti. | 311.477,99 |
|
|
|
| 33 | Bolu | Teknık Dizel Endüstriyel Makina Otomasyon Yedek Parça Turizm Müh. San.Ve Ticltd. Şti. | 297.496,03 |
|
|
|
| 34 | Bolu | Çizmeciler Petrol Nak.Otom.Turizm İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. | 297.328,93 |
|
|
|
| 35 | Bolu | Gerede Ceylanlar İnşaat Nak. Otom. Hayv.Gıda San. Tic.Ltd.Şt | 272.020,60 |
|
|
|
| 36 | Bolu | Akay Kardeşler Nakliyat İnşaat Mah.Hayv.Pet.Tic.San.Ltd.Şti. | 268.383,82 |
|
|
|
| 37 | Gerede | Nova Orman Ürünlerisanayi Ticaret Anonim Şirketi | 264.082,52 |
|
|
|
| 38 | (*) | (*) | (*) |
|
|
|
| 39 | Bolu | Öztürkler Tel.Oto.Day.Tük.Mal.Tav.İnş.San.Ve Tic.Ltd | 252.089,92 |
|
|
|
| 40 | Bolu | Ayç Yapı Denetim Limited Şirketi | 245.089,93 |
|
|
|
| 41 | Bolu | Sem Mak Makina İmalat Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti. | 239.524,73 |
|
|
|
| 42 | Bolu | Öztabak Kalıp Makinainş.Nak.San.Ve Tic.Ltd.Şti. | 238.257,07 |
|
|
|
| 43 | Bolu | Bolu Elit Yapı Denetim Limited Şirketi | 232.184,13 |
|
|
|
| 44 | Yeniçağa | Ahsen Pastacılık Gıda Nakliye İhracat Ve İthalat Limited Şirketi | 218.322,89 |
|
|
|
| 45 | Gerede | Allar Nak. Deri İnş.Oto.Akaryak.Tur.San.Tic.Ltd.Şti. | 214.668,91 |
|
|
|
| 46 | Gerede | Arifoğulları Grup Deri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 213.055,17 |
|
|
|
| 47 | Bolu | İka Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 212.313,27 |
|
|
|
| 48 | Bolu | Özel Özsağlık Hizmetleri San.Ve Tic.Ltd.Şti. | 208.981,69 |
|
|
|
| 49 | Bolu | Ortadoğu Türk Endüstt Enerji Kapı Ve Otomas.Sis.San.Ve Tic.L | 206.175,86 |
|
|
|
| 50 | Bolu | Zengin Alüminyum Enjeksiyon Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 200.664,16 |
|
|
|
| 51 | Gerede | Assa Kimya Deri İmalat Ve Komisyonculuğuith.İhr.San.Ve Tic.L | 200.134,82 |
|
|
|
| 52 | Bolu | Nuhmar Gıda Ve İht.Mad.Day.Tük.Mal.İnş.Tic.Ve San.Ltd.Şti. | 197.873,33 |
|
|
|
| 53 | Bolu | Fidan İnşaat Taahhütpaz.San.Ve Tic.Ltd. Şti. | 197.755,75 |
|
|
|
| 54 | Gölnük | Karaman Tavukçuluk Kuyumculuk San.Vetic.Ltd.Şti. | 196.824,14 |
|
|
|
| 55 | Gerede | Saraç İnvest İnşaat Dericilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 191.187,11 |
|
|
|
| 56 | Bolu | Demiroğulları Sağlıkhizm.Turizm Teks.Temtic.Ve San Ltd.Şti. | 189.654,85 |
|
|
|
| 57 | Bolu | Aras Çevre Ve Atık Yönetim Turizm İnşaat Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 189.607,86 |
|
|
|
| 58 | Bolu | Yeni Bolu Tır Nak.Hafriyat İnş.Nalburiyetur.Tic.Ve San.Ltd.Ş | 188.280,87 |
|
|
|
| 59 | Bolu | Gürsoylar Gıda Nak.İnş.Tur.San.Tic.Ltd.Şti. | 180.486,91 |
|
|
|
| 60 | (*) | (*) | (*) |
|
|
|
| 61 | Bolu | Yeşil Ev Restaurantve Masal Evleri Turizm San.Ve Tic.Ltd.Şt | 169.719,55 |
|
|
|
| 62 | Bolu | Bolsüt Ürünleri Gıdatur.İnş.Akar.Madencilik San.Ve Tic.A.Ş | 168.579,22 |
|
|
|
| 63 | Bolu | Bolum Yapı Denetim Limited Şirketi | 168.347,63 |
|
|
|
| 64 | Bolu | Aladağ Yapı Denetimlimited Şirketi | 167.791,56 |
|
|
|
| 65 | Bolu | Kader Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi | 166.595,45 |
|
|
|
| 66 | Bolu | A.İ.B.Ü. Araştırma Ve Geliştirme Vakfı İkt.İşletmesi | 165.527,94 |
|
|
|
| 67 | (*) | (*) | (*) |
|
|
|
| 68 | (*) | (*) | (*) |
|
|
|
| 69 | Bolu | Mazharoğlu İnş.Mah.Nak.Hay.Zir.San.Ve Tic.Ltd.Şti. | 154.758,26 |
|
|
|
| 70 | Bolu | Bolu Özel İdaresi Turizm Mad.İnş.Orm.Ür.San Ve Tic.A.Ş. | 154.236,87 |
|
|
|
| 71 | Yeniçağa | Gülkaya Tur.İnş.Mob.Met.San.Ve Tic.Ltd.Şti. | 153.609,89 |
|
|
|
| 72 | Gerede | İmat İnş.Malz Müh.Taah.İmalat Vetic Ltd Şti | 150.390,06 |
|
|
|
| 73 | Bolu | Yaman Endüstriyel Makine Ekipmanları Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 150.072,45 |
|
|
|
| 74 | Bolu | Özay Uluslararası Nakliye İnşaat Taahhüt Turizm Ve Tic.Ltd.Şti. | 149.896,03 |
|
|
|
| 75 | (*) | (*) | (*) |
|
|
|
| 76 | Gerede | Tek Asil Kimya Deri İnşaat Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi | 147.203,76 |
|
|
|
| 77 | Bolu | Uymanlar Harfiyat İnş.Nak.Mad.Orm.San.Vetic.Ltd.Şti. | 145.425,41 |
|
|
|
| 78 | Bolu | Kulu Un Ve Yem Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 145.005,30 |
|
|
|
| 79 | Gerede | Karyapıproje Taahhütinşaat Emlak Sanayive Ticaret Ltd.Şti. | 141.548,17 |
|
|
|
| 80 | Bolu | Öz-İş Kalıp Makina Sanayi Ve Ticareta.Ş. | 137.790,03 |
|
|
|
| 81 | Bolu | Yiğit Hazır Betonsan.Ve Tic.Ltd.Şti. | 135.226,85 |
|
|
|
| 82 | Bolu | Yıltaş Yapı Market Sanayi Ve Tic.Ltd.Şti. | 132.842,84 |
|
|
|
| 83 | Bolu | Bolu Köroğlu Yapı Denetim Limited Şirketi | 132.562,00 |
|
|
|
| 84 | Bolu | Bolu Er Gıda Hayvancılık Nakliye Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti. | 132.484,89 |
|
|
|
| 85 | Bolu | Gazioğlu Traktör Ve Tarım Makinaları İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 131.983,17 |
|
|
|
| 86 | (*) | (*) | (*) |
|
|
|
| 87 | (*) | (*) | (*) |
|
|
|
| 88 | Mudurnu | Haray Turizm Tic Vepazar Ltd Şti | 131.378,24 |
|
|
|
| 89 | Seben | S.S.Haccağız Tar. Kalk Koop | 131.028,00 |
|
|
|
| 90 | Bolu | Fark Yapı Taahhüt Emlak Temizlik Nakliyat Tur. San.Ve Tic.Lt | 127.843,47 |
|
|
|
| 91 | (*) | (*) | (*) |
|
|
|
| 92 | Gerede | Gerede Modern Dericilik San.Tur.Taşımacılık İnş.Otom.Gıda Tic.A.Ş. | 126.687,86 |
|
|
|
| 93 | Bolu | Akmanlar Gayrimenkul İnş.Oto.Gıda Nak.Tic.San.Ltd.Şti. | 125.558,36 |
|
|
|
| 94 | Bolu | S.S.Karacasu Bolu Kaplıca Birlik Otobüs.Mot.Taş.Kooperatifi | 124.606,43 |
|
|
|
| 95 | Bolu | Akdağ Yapı İnşaat Gıda Tur.Nak.Hayv.San.Ve Tic.Ltd.Şti. | 124.387,53 |
|
|
|
| 96 | Bolu | Yardemir Kuyumculuk İnşaat Ve İnşaat Malz.Turz.Tekstil Gıda Sanayi Ve Tic.Ltd.Şti. | 122.660,98 |
|
|
|
| 97 | Bolu | Bolu Atık Çevre Yönetimi Turizm Hayvancılık İnşaat Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti. | 120.955,74 |
|
|
|
| 98 | Bolu | Gelişim Gıda Pazarlama San. Tic. Ltdşti. | 120.845,43 |
|
|
|
| 99 | Bolu | Genart Mobilya Tasarım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 120.014,54 |
|
|
|
| 100 | (*) | (*) | (* | |||



