Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile Yarın 12 Eylül Cumartesi günü Bolu ve çevresinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Genel Başlık : Kuvvetli Yağışlara Dikkat !
Beklenen Hadise: Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Beklendiği Yer : Yarın (Cumartesi) Zonguldak, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Başlama-Bitiş Zamanı: 12.09.2015 08:00-23:00 TSİ
Hadisenin Şiddeti : Kuvvetli Yağış
Oluşması Muhtemel Riskler : Ani Sel - Su Baskını - Yıldırım - Ulaşımda Aksamalar
Uyarı Yapan Merkez : Analiz ve Tahminler Şube Müdürlüğü
Yağış Şiddeti Sınıflandırması :
Hafif Yağış 1 - 5 mm
Orta Kuvvette Yağış 6 - 20 mm
Kuvvetli Yağış 21 - 50 mm
Çok Kuvvetli Yağış 51 - 75 mm
Şiddetli Yağış 76 - 100 mm
Aşırı yağış 100 mm üzeri
| 11 Eylül 2015 Cuma | HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU | SICAKLIKLAR (°C) | |||||||||
| Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre; önümüzdeki bir hafta içerisinde ilimiz ve çevresinde hava: | AZAMİ | ASGARİ | |||||||||
| 12 Eylül 2015 Cumartesi | Kuvvetli Sağanak Yağışlı Geçecek | 29 | 16 | ||||||||
| 13 Eylül 2015 Pazar | Parçalı Bulutlu Gökgürültülü Sağanak Yağışlı Geçecek | 25 | 14 | ||||||||
| 14 Eylül 2015 Pazartesi | Çok Bulutlu Geçecek | 27 | 13 | ||||||||
| 15 Eylül 2015 Salı | Çok Bulutlu Geçecek | 28 | 13 | ||||||||
| 16 Eylül 2015 Çarşamba | Çok Bulutlu Geçecek | 29 | 13 | ||||||||
| 17 Eylül 2015 Perşembe | Parçalı Bulutlu Geçecek | 28 | 12 | ||||||||
| 18 Eylül 2015 Cuma | Az Bulutlu ve Açık Geçecek | 26 | 10 | ||||||||
| Sıcaklık | Uzun Yıllar Eylül Sıcaklık Ortalamaları (°C) | 24,4 | 9,6 | ||||||||
| HAVA SICAKLIĞI: Yarın (Cumartesi) batı kesimlerde, Pazar günü kuzey ve iç bölgelerde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. | |||||||||||
| Yağış | Uzun Yıllar Eylül Yağış Ortalamaları (kg/m²) | Ortalama | 27,1 | Bu ay | 0,3 | yağış kaydedildi. | |||||



