| 04 Nisan 2014 Cuma | HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU | SICAKLIKLAR (°C) | |||||||||||||||||||||
| Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre; önümüzdeki bir hafta içerisinde ilimiz ve çevresinde hava: | AZAMİ | ASGARİ | |||||||||||||||||||||
| 05 Nisan 2014 Cumartesi | Az bulutlu geçecek | 21 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 06 Nisan 2014 Pazar | Çok Bulutlu ve Sağnak yağışlı geçecek | 21 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 07 Nisan 2014 Pazartesi | Çok Bulutlu ve Sağnak yağışlı geçecek | 22 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 08 Nisan 2014 Salı | Çok Bulutlu ve Sağnak yağışlı geçecek | 19 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 09 Nisan 2014 Çarşamba | Parçalı bulutlu geçecek | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 10 Nisan 2014 Perşembe | Çok Bulutlu ve Sağnak yağışlı geçecek | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 11 Nisan 2014 Cuma | Çok Bulutlu ve Sağnak yağışlı geçecek | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Sıcaklık | Uzun Yıllar NisanAyı Sıcaklık Ortalamaları (°C) | 16,7 | 4,0 | ||||||||||||||||||||
| HAVA SICAKLIĞI:Yarın (Cuma) kuzey kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) olmak üzere ülke genelinde, Cumartesi günü iç ve doğu bölgelerde artacağı, Pazar günü önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. | |||||||||||||||||||||||
| Yağış | Uzun Yıllar Nisan Ayı Yağış Ortalamaları (kg/m²) | 50.5 | ay | yağış kaydedildi. | |||||||||||||||||||
| Yağışlı havalarda sürücülerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||



