SIRA | UNVANI | HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ |
NO | ||
1 | Beypi Beypazarı Tar.Üretim Paz. San. Vetic. A.Ş. | 6.954.613,13 |
2 | Bolu Çimento Sanayiia.Ş. | 6.662.245,97 |
3 | Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama Ve Ti | 4.752.188,93 |
4 | Gentaş Genel Metalsan.Tic.A.Ş. | 2.138.918,12 |
5 | İsminin Açıklanması Nı İstememiştir | 1.926.769,25 |
6 | Tansel Elek.Mal.San.Ve Tic.A.Ş. | 877.878,30 |
7 | Yeni Dünya Tekstil Sanayi Ve Ticaretanonim Şirketi | 533.775,88 |
8 | Burhan Çelik Ahşapmamülleri San.Vetic. Ltd. Şti. | 509.690,37 |
9 | Deniz Unlu Mamül.Lerve Past.Gıda San.Turinş.Tic.Pa | 471.344,40 |
10 | Nova Orman Ürünlerisanayi Ticaret Anonim Şirketi | 464.211,80 |
11 | Bolparsan Brode Tekstil Metal San.Vetic.A.Ş. | 458.518,75 |
12 | Arba Kimya Deri İml.San.Nak.Ve Eğitim Hizm.Turz.Ti | 428.496,40 |
13 | Karadeniz Döküm Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. | 402.337,12 |
14 | Bolu Taşıt Muayene İstasyonları İşletimtic. A. Ş. | 340.947,06 |
15 | Çizmeciler Petrol Nak.Otom.Turizm İnş.San.Ve Tic.L | 334.885,47 |
16 | Genpaz Orman Ürüntic Paz A Ş | 327.540,72 |
17 | Us X-Ray Röntgen A.Ş | 273.013,39 |
18 | Yiğit Hazır Betonsan.Ve Tic.Ltd.Şti. | 271.152,31 |
19 | Orallar Zirai Ürünler Üretim Paz.Sanve Tic.Ltd.Şti | 228.063,76 |
20 | Garanti Tavukçuluk Gıda Nakliye Akaryakıt İç Ve Dı | 217.360,07 |
21 | Lider Yeşil Bolu Turizm Seyahat Gıda Petrol İnş.Sa | 200.599,22 |
22 | Bolu Ceylan İnşaat Taahhüt Emlak Tursan.Tic.Ltd.Şt | 178.216,30 |
23 | İsminin Açıklanması Nı İstememiştir | 171.403,20 |
24 | Cevahir Deri San.Vetic.Ltd.Şti. | 162.596,99 |
25 | Ak Piliç Ticaret Limited Şti. | 149.003,93 |
26 | Birlik Deri İmalat İthalat.İhr.İnş.Komispaz.San.Ve | 141.096,93 |
27 | Panel Elektrik Malzpaz San Ve Ticltd Şti | 134.527,80 |
28 | Birlik Akaryakıtturizm Tic Sanltd Şti | 129.674,75 |
29 | Bolu Kalite Yem Sana.Ş. | 128.304,63 |
30 | Yamaner Kuyumculuk Saat Hed.Eş.Züc.Tur.Tic.Ltd.Şti | 123.491,42 |
31 | Çalışganlar Deri Kimya Tekstil İnşaat San.Ve Tic.L | 123.181,72 |
32 | Şahin Kardeşler Dorse İmalat Otom.Nak.Tur.İnş.S.T. | 120.913,50 |
33 | İsminin Açıklanması Nı İstememiştir | 117.149,00 |
34 | Güneş Bolu Beton Veyapı Malz. Laboratuvarı Tic.Ltd | 115.196,31 |
35 | Serdar Makina İmal.Sanayi Ve Tic.Ltd.Şti. | 115.040,50 |
36 | Bolu Özkanca İnşaattaahhüt Tic.Ve San.Ltd.Şti. | 109.686,13 |
37 | Ortadoğu Türk Endüstt Enerji Kapı Ve Otomas.Sis.Sa | 106.082,82 |
38 | Gürsoylar Gıda Nak.İnş.Tur.San.Tic.Ltd.Şti. | 104.994,25 |
39 | Kemal Matbaacılık Satic Ltd Şti | 103.948,41 |
40 | Çetinkaya Yurt İnşaat Tur.San.Ve Ticltd.Şti. | 103.377,15 |
41 | Abant Sera İnşaat Turizm Sanayi Ve Tic.Ltd.Şti. | 102.146,80 |
42 | Er Palet Ve Keresteimalat San.Tur.Tic.Ltd.Şti. | 100.415,52 |
43 | Bayındır Sosyal Hizmetler İnşaat Orm.Gıda Nak.San. | 94.615,42 |
44 | Köroğlu Beton İnş.Tur.İç Ve Dış Tic.A.Ş. | 91.038,46 |
45 | Çatladıoğlu Gıda İhtiyaç Maddeleri Ticaret Ve Paz. | 90.756,47 |
46 | Çarıkcı Trans Ulusl.Nak.Tur.Yed.Par.İmal.Ve Tic.Lt | 88.029,93 |
47 | Modaş Modern Deri San.Tur.Taş.İnş.Oto.Gıda Tic. A. | 87.928,08 |
48 | Pulatlılar Petroltic.A.Ş. | 87.921,34 |
49 | Savcılar Gıda San İnş.Nak.Tur.Tic.Ltd.Şti. | 86.270,35 |
50 | Yüksel Nakliyat Otomotiv Turizm San.Ve Tic.Ltd.Şti | 85.765,93 |
51 | Şentaş Emlak İnşaatotomotiv Orman Ür.Hayv.San.Ve T | 85.398,40 |
52 | A.İ.B.Ü. Araştırma Ve Geliştirme Vakfı İkt.İşletme | 84.910,27 |
53 | Cantek Tavukçuluk Ekipmanları Elektrik Gıda Hayvan | 80.388,67 |
54 | Öztabak Kalıp Makinainş.Nak.San.Ve Tic.Ltd.Şti. | 80.012,90 |
55 | Bolu Köroğlu Yapı Denetim Limited Şirketi | 79.873,55 |
56 | Gaye Lpg Petrol Ürünleri Day.Tük.Mal.Turgıd.Oto.Sa | 78.820,92 |
57 | Üç-Ser Sigorta Aracılık Hizm.Ltd.Şti | 78.308,61 |
58 | Özaslanlar Yapı Otomgıd.Ve İht.Mad.Madennak.San.Ti | 77.858,56 |
59 | Yükseller Deri Ürünleri İnşaat Sanayi Vedış Tic.Lt | 77.760,66 |
60 | Özel-Gelişim Eğitimve Rehabilitasyon İnş.Tem.Gıda | 77.629,90 |
61 | Demiroğulları Sağlıkhizm.Turizm Teks.Temtic.Ve San | 77.089,68 |
62 | Tam Gıda Ve İht.Mad.İnş.Tur.Tar.Ve Hayv.Nak.San Ve | 76.933,17 |
63 | Tasf.Hal. Özel Bolmar Sağlık Hizmetleritic.Ltd.Şti | 74.684,39 |
64 | Kocaoğlu Tesisat İnş. Doğalgaz Tur.Otom.San. Ve Ti | 74.032,80 |
65 | Albayraklar Otomotivlastik Petrol Turizminş.Nak.Sa | 73.868,16 |
66 | Gelişim Gıda Pazarlama San. Tic. Ltdşti. | 72.716,20 |
67 | Öz-İş Kalıp Makina Sanayi Ve Ticareta.Ş. | 72.554,33 |
68 | Royal Et Ve Et Ürünleri Gıda Nakliye İnşhayv.San.V | 70.609,00 |
69 | Bolu Özel İdaresi Turizm Mad.İnş.Orm.Ür.San Ve Tic | 70.288,11 |
70 | Abant Beton İnşaat Petrol Ve Nakliye Sanayi Ve Tic | 69.950,00 |
71 | Güven Hazır Beton İnş.Otom.Nak.İml.San.Vetic.Ltd.Ş | 67.892,09 |
72 | Fidan İnşaat Taahhütpaz.San.Ve Tic.Ltd. Şti. | 67.814,80 |
73 | Koç Makina Kalıp Doğalgaz Müh.Nak.Tur.San Ve Tic.L | 66.862,95 |
74 | İmat İnş.Malz Müh.Taah.İmalat Vetic Ltd Şti | 66.068,67 |
75 | Yiz Deri İmalat San.Ve Tic.Ltd.Şti. | 63.416,65 |
76 | Gökdemirler Lpg Pet.Ür.Day.Tük.Mal. Nak.San.Tic.Lt | 63.313,25 |
77 | Karaman Tavukculuk Kuyumculuk San.Vetic.Ltd.Şti. | 63.102,42 |
78 | Danışmanlar İnş.Nak.Taah.Tur.Teks.Elsan.Tic.Ltd.Şt | 62.765,93 |
79 | Aydın Akaryakıttic.Ltd.Şti. | 61.707,97 |
80 | Petek Metal Plastikendüstriyel Tasarımbaskı San.Ve | 60.185,15 |
81 | Doruk Turizm İnştaah San Tic Ltdşti | 59.438,22 |
82 | Yeni Öztürk Kalıp Parça Mak.Met.San.Ve Tic.Ltd.Şti | 57.510,42 |
83 | Damla Makina Kalıp San.Ve Tic.Ltd.Şti. | 56.943,78 |
84 | İsminin Açıklanması Nı İstememiştir | 56.776,80 |
85 | Çarşambalıoğlu Motorlu Araçlar Ve Petrolpazarlama | 54.535,93 |
86 | Z-K Mühendislik Gazhayv.Nak.Turizm San.Ve Tic.Ltd. | 54.422,11 |
87 | Fazlıoğlu Deri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 53.775,64 |
88 | Tarım Petrol Ür.Tur.Teks.İnş.Nak. Vesan.Tic.Ltd.Şt | 53.184,10 |
89 | Koza Deri Ayakkabı Sanayi Ve Tic.Ltdşti. | 53.015,33 |
90 | Efeler Deri İmalat İhracat İthalat Sanayi Ve Tic.L | 52.461,05 |
91 | Doğa Grup İnşaat Nakliyat Hafriyat Hay.Turizm San. | 52.353,39 |
92 | Öz Mizan Deri Kim.Mad.Hay.Gd.İnş.Nk.İth.İhr.San.Ti | 50.554,10 |
93 | Kare-Can Yapı Denetim Limited Şirketi | 50.256,13 |
94 | Yardemir Kuy.İnş.Veinş.Malz.Tur.Tek.Gıda San.Tic.L | 49.139,49 |
95 | Özdersan Özcan Derisan.Tic.Ltd.Şti. | 47.070,08 |
96 | Onur Kurumsal Hizmetler İnş.Bilg.Orm.Gıdsan.Tic.Lt | 46.905,60 |
97 | Afacanlar Nakliye Hafriyat Taahhüt İnş.Mlz.Mahr.Ti | 45.736,45 |
98 | Abant Gıda Seyahatacentalığı Taşımsan Tic Ltd. Şti | 45.314,78 |
99 | Abant Üç Öğün Turizmgıda Organizasyon Tic.Ve San.L | 44.747,02 |
100 | Ümit Otomotiv Yedekparca San.Ve Tic.Ltd.Şti. | 44.080,22 |
35.332.363,26 | ||
| ||
| ||
| ||



