| 31 Ocak 2012 Salı | HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU | SICAKLIKLAR (°C) | |||||||||||||||||||||
| Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre; önümüzdeki bir hafta içerisinde ilimiz ve çevresinde hava: | AZAMİ | ASGARİ | |||||||||||||||||||||
| 01 Şubat 2012 Çarşamba | Çok bulutlu aralıklı | -2 | -7 | ||||||||||||||||||||
| 02 Şubat 2012 Perşembe | Çok bulutlu akşam saatlerinden sonra | -2 | -11 | ||||||||||||||||||||
| 03 Şubat 2012 Cuma | Çok bulutlu | 2 | -4 | ||||||||||||||||||||
| 04 Şubat 2012 Cumartesi | Çok bulutlu | 3 | -3 | ||||||||||||||||||||
| 05 Şubat 2012 Pazar | Çok bulutlu akşam saatlerinden sonra | 5 | -1 | ||||||||||||||||||||
| 06 Şubat 2012 Pazartesi | Çok bulutlu aralıklı | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 07 Şubat 2012 Salı | Çok bulutlu aralıklı | 5 | -1 | ||||||||||||||||||||
| Sıcaklık | Uzun Yıllar | 7.1 | -2.5 | ||||||||||||||||||||
| Normallerinin altında seyreden sıcaklıklar hafta sonu ancak normallerine kadar artacak. | |||||||||||||||||||||||
| Yağış | Uzun Yıllar OCAK | 55.7 | ay | 64.2 | yağış kaydedildi. | ||||||||||||||||||
| Not. Düşük sıcaklıklar ve kar yağışının neden olacağı muhtemel olumsuzluklara karşı (buzlanma, don olayı, su saatlerinin donması, düşük görüş uzaklığı, tarfikte aksamalar vb.) vatandaşların ve ilgililerin tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||



