Bolulu İşadamı Yılmaz Becikoğlu geçen yıllarda olduğu gibi, bu yılda Bolu'nun vergi rekortmeni oldu.
Becikoğlu bu yılda ilk defa Türkiye vergi rekortmenleri arasında ilk 100'e girerek, Türkiye rekortmenleri arasında Bolu'yu gururla temsil etti.
Bolu Vergi Rekortmenlerinin ilk 100 kişilik listesinde 445.263,98 lira ile ilk sırada Yılmaz Becikoğlu, 259.312,81 lira ile ikinci sırada Geredeli deri tüccarı İhsan Yıldız, 213.419,98 lira ile Müteahhit Tanju Çizmecioğlu da üçüncü sırada yer aldı.
İlk 100 kişilik listede dericiler, avukatlar, eczacılar, akaryakıt işletmecilerinin çokluğu dikkat çekti. Bolu'da çok lüks yaşantıları ile dikkat çeken birçok ismin ilk 100 kişilik listede isimlerine hiç rastlanamaması ise yadırgandı.
"Yatırımlarımı Bolu'da yapıyorum"
Becikoğlu rekortmenliği ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yine rekortmen olduğum için mutluyum. Memleketimizde kazanıyoruz, memleketimizde ödeyeceğiz. Türkiye genelinde vergi rekortmenliğinde 65'inci sıradayım. Onurluyum, gururluyum. Dışarıda da para kazandım ama gelip Bolu'da yatırım yapıyorum. Bugüne kadar devletin hakkını hiç yemedim ve devletin bir kuruşunu dahi kullanmadım. Yaptığım bunca yatırımda devletten hiç kredi kullanmadım. Devletime vergimi bugüne kadar ödedim, bundan sonra da ödeyeceğim. Alnım ak yüzüm pak. O nedenle Bolu Halkı da bana sonsuz bir güvenle güvenir" dedi.
Becikoğlu vergi rekortmenline ilişkin açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Kaç defa vergi rekortmeni olduğumu dahi hatırlamıyorum. Bugün çoluk çocuğuyla 2 bin 500 kişi bizden ekmek yiyor. Uzun yıllar daha vergi rekortmeni olmak istiyorum. Keşke Türkiye birincisi olsam. Bundan gurur duyarım."
"Bolu'da tavuk kokusundan geçilmiyor"
Vergi rekortmeni Becikoğlu Bolu kamuoyuna seslenerek; "Bolulu kardeşlerimden kendilerine değer veren insanları bilmelerini istiyorum. Bolu'ya layık işler yapanlara sahip çıkmalarını istiyorum. Bolu'da her yere tavuk tesisleri kuruyorlar, kokudan geçilmiyor. Ama Bolu'da turizm yatırımına kimse atılmıyor. Bolu'nun turizm cenneti olması lazım. Bolu turizm de çok daha güzel yerlere gelebilir. Abant'ı, Gölcük'ü, Sarıalan'ı, Yedigöller'i turizm cenneti haline getirmeliyiz."
| VD | ADI SOYADI | FAALİYET KONUSU | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH) | HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ | |
| 1 | BOLU . | YILMAZ BECİKOĞLU | MENKUL KIYMET YATIRIM | 1.289.268,52 TL | 445.263,98 TL |
| 2 | GEREDE | İHSAN YILDIZ | DERİ DEBBAĞCILIĞI | 757.979,46 TL | 259.312,81 TL |
| 3 | BOLU | TANJU MEHMET ÇİZMECİOĞLU | MÜTEAHHİT | 626.857,09 TL | 213.419,98 TL |
| 4 | BOLU | HASAN BUYRUK | TARIM MAKİNALARI SATIŞI | 591.706,27 TL | 201.117,19 TL |
| 5 | BOLU | TAMER MEHMET ÇİZMECİOĞLU" | MÜTEAHHİT | 571.837,05 TL | 194.162,97 TL |
| 6 | İsminin açıklanmasını istememiştir | 475.988,37 TL | 160.615,93 TL | ||
| 7 | BOLU | MEHMET ALİ KABATAŞ | MÜTEAHHİT | 443.892,41 TL | 149.382,34 TL |
| 8 | BOLU | FERİT ATALAY | AVUKAT | 432.631,88 TL | 145.441,16 TL |
| 9 | BOLU | HAVVA KALAYCI | GMSİ | 353.237,72 TL | 117.653,20 TL |
| 10 | GEREDE | KEMAL BİRBİLENER | MOT.ARAÇ.YAKIT PER.SAT. | 319.465,67 TL | 105.832,98 TL |
| 11 | GEREDE | MUSTAFA KUZU | ECZACI | 312.470,12 TL | 103.384,54 TL |
| 12 | İsminin açıklanmasını istememiştir | 306.280,44 TL | 99.122,15 TL | ||
| 13 | BOLU | KAZIM HÜSEYİN KARSU" | AKARYAKIT SATIŞI | 290.156,40 TL | 95.574,74 TL |
| 14 | BOLU | ŞABAN ŞENOL | MÜTEAHHİT | 286.988,28 TL | 94.465,90 TL |
| 15 | BOLU | SEYFETTİN İNAL | GMSİ-MSİ | 283.938,09 TL | 93.398,33 TL |
| 16 | BOLU | YURDAER KALAYCI | GMSİ | 280.312,84 TL | 92.129,49 TL |
| 17 | GEREDE | METİN ÇAMLIBEL | ECZACI | 277.982,00 TL | 91.313,70 TL |
| 18 | BOLU | KAMİL GÜNAY | BEYAZ EŞYA TİCARETİ | 276.939,05 TL | 90.948,67 TL |
| 19 | BOLU | CEMALETTİN AYGÜNDÜZ | KUYUMCU | 274.534,42 TL | 90.107,05 TL |
| 20 | BOLU | NEJDET ADAK | KUYUMCU | 260.373,58 TL | 85.150,75 TL |
| 21 | BOLU | EVREN OLGUNER | ECZACI | 257.956,92 TL | 84.304,92 TL |
| 22 | MUDURNU | REŞAT ÜNSAL | BEYAZ EŞYA TİCARETİ | 257.666,27 TL | 84.203,19 TL |
| 23 | BOLU | ALİ ERCOŞKUN | MÜTEAHHİT | 238.599,61 TL | 77.529,86 TL |
| 24 | BOLU | HASAN KEMAL TAN | ŞEHİR VE BÖLGE PLANLA | 232.884,44 TL | 75.529,55 TL |
| 25 | BOLU | MUSTAFA KEMAL ÇİZMECİOĞLU | GMSİ | 230.420,04 TL | 74.667,01 TL |
| 26 | BOLU | HARUN MURTEZAOĞLU | OTEL İŞLETMECİLİĞİ | 230.008,60 TL | 74.523,01 TL |
| 27 | GEREDE | RECEP KEMAL ÇELİKSU | DERİ DEBBAĞCILIĞI | 229.443,26 TL | 74.325,14 TL |
| 28 | BOLU | MEHMET ÖZGÜVEN ALİ TURAN | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 216.635,74 TL | 69.842,51 TL |
| 29 | BOLU | ABDURRAHMAN ATEŞ | DİĞER LOKANTA VE REST | 215.024,59 TL | 69.278,61 TL |
| 30 | YENİÇAĞA | CENGİZ DANKAL | ECZACI | 205.472,34 TL | 65.935,32 TL |
| 31 | BOLU | TURGUT KALAYCIOĞLU " | MÜTEAHHİT | 204.280,25 TL | 65.518,09 TL |
| 32 | BOLU | FATMA TUBA ERATALAR | ECZACI | 200.020,99 TL | 64.027,35 TL |
| 33 | İsminin açıklanmasını istememiştir | 197.720,15 TL | 63.222,05 TL | ||
| 34 | BOLU | ELMAS ÖZER | ECZACI | 195.357,66 TL | 62.395,18 TL |
| 35 | GEREDE | İSMAİL BAYINDIR | DERİ DEBBAĞCILIĞI | 192.213,86 TL | 61.294,85 TL |
| 36 | BOLU | SİBEL PEHLİVAN | GMSİ | 190.357,20 TL | 60.645,02 TL |
| 37 | BOLU | BAYRAM SAKLI | FIRIN ÜRÜNLERİ İMALAT | 186.540,40 TL | 59.309,14 TL |
| 38 | BOLU | KEMAL ALEMDAR | SERBEST M.M.M. | 185.591,42 TL | 58.977,00 TL |
| 39 | BOLU | SÜREYYA HİTİT | GMSİ | 181.657,78 TL | 57.600,22 TL |
| 40 | BOLU | COŞKUN SELEN | AVUKAT | 177.231,96 TL | 56.051,19 TL |
| 41 | BOLU | HAKAN KALAFATOĞLU | FIRIN ÜRÜNLERİ İMALAT | 175.736,63 TL | 55.527,82 TL |
| 42 | BOLU | ERHAN ÖZDEMİR | KERESTE TİCARETİ | 175.577,50 TL | 55.472,13 TL |
| 43 | BOLU | AHMET ÖZMEN | YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRL | 170.151,44 TL | 53.573,00 TL |
| 44 | BOLU | NAZIM YILDIRIM | KERESTE TİCARETİ | 165.221,97 TL | 51.847,69 TL |
| 45 | BOLU | HASAN KANCA | MÜTEAHHİT | 164.574,31 TL | 51.621,01 TL |
| 46 | GEREDE | RIDVAN METİN KUZU | DERİ DEBBAĞCILIĞI | 163.108,48 TL | 51.107,97 TL |
| 47 | BOLU | ÖZAYDIN ÇETİN | AVUKAT | 162.565,07 TL | 50.917,77 TL |
| 48 | MENGEN | KAZIM DEMİROK | AKARYAKIT SATIŞI | 161.258,31 TL | 50.460,41 TL |
| 49 | BOLU | GÜLAY HAMZAKADI | GMSİ | 160.369,35 TL | 50.149,27 TL |
| 50 | BOLU | MURAT ÜNAL | ECZACI | 160.151,20 TL | 50.072,92 TL |
| 51 | GEREDE | BEDRİ YALDIRAK | DERİ DEBBAĞCILIĞI | 156.396,46 TL | 48.758,76 TL |
| 52 | BOLU | AYHAN SABRİ ÇATLADI | GMSİ | 150.670,72 TL | 46.754,75 TL |
| 53 | GÖYNÜK | NURŞEN SEYİTOĞLU | ECZACI | 147.126,24 TL | 45.514,18 TL |
| 54 | BOLU | BÜLENT KÖRPE | ŞEHİR VE BÖLGE PLANLA | 145.154,43 TL | 44.824,05 TL |
| 55 | GEREDE | MEVLÜT YILDIZ | DERİ MAMULLERİ İMALİ | 144.114,87 TL | 44.460,20 TL |
| 56 | GEREDE | SÜLEYMAN VOLKAN ULUÇ | ECZACI | 143.980,01 TL | 44.413,00 TL |
| 57 | BOLU | AYHAN BAŞ | MUHASEBE VE DEFTER TU | 140.542,71 TL | 43.209,95 TL |
| 58 | BOLU | İBRAHİM ALTUNDAĞ | MÜTEAHHİT VE MEFRUŞAT SAT. | 139.704,07 TL | 42.916,42 TL |
| 59 | İsminin açıklanmasını istememiştir | 139.210,84 TL | 42.743,79 TL | ||
| 60 | GEREDE | NECATİ ÖZTÜRK | DERİ DEBBAĞCILIĞI | 139.139,10 TL | 42.718,69 TL |
| 61 | BOLU | SELİM YAVUZ ŞABABLI | BELİRLİ BİR MALA TAHS | 136.700,54 TL | 41.865,19 TL |
| 62 | BOLU | AHMET YÜCEL | SİPARİŞE GÖRE ÖLÇÜ AL | 134.082,50 TL | 40.948,88 TL |
| 63 | İsminin açıklanmasını istememiştir | 133.648,02 TL | 40.796,81 TL | ||
| 64 | BOLU | YETİŞ ÇANKAYA | KÜMES HAYVANI MAKİNEL | 130.498,89 TL | 39.694,61 TL |
| 65 | BOLU | CAVİT ÖZDEMİREL | İNŞAAT MALZEMELERİ SAT. | 130.377,06 TL | 39.651,97 TL |
| 66 | BOLU | MUHİTTİN ÖZASLAN | İKAMET AMAÇLI BİNALAR | 128.222,35 TL | 38.897,82 TL |
| 67 | GEREDE | HASAN MURAT ANAR | DERİ DEBBAĞCILIĞI | 127.565,05 TL | 38.667,77 TL |
| 68 | GEREDE | İSMAİL YILDIZ | DERİ DEBBAĞCILIĞI | 127.299,28 TL | 38.574,75 TL |
| 69 | MENGEN | AYHAN ŞENYÜREK | BELİRLİ BİR MALA TAHS | 126.362,88 TL | 38.247,01 TL |
| 70 | GEREDE | SADIK CEYLAN | MÜTEAHHİT | 124.077,31 TL | 37.447,06 TL |
| 71 | BOLU | AYŞEGÜL UÇARÇAVDAR | AVUKAT | 123.691,78 TL | 37.312,12 TL |
| 72 | BOLU | AHMET ÇALKAYA | KARA YOLU İLE ŞEHİRLE | 123.558,47 TL | 37.265,46 TL |
| 73 | BOLU | ALİ MURAT ÜNSAL | KARA YOLU TAŞIMACILIĞ | 123.194,02 TL | 37.137,91 TL |
| 74 | BOLU | HATİCE DİNÇ | AVUKAT | 122.579,15 TL | 36.922,70 TL |
| 75 | GÖYNÜK | MUSTAFA MURAT EGE | BESİCİ | 120.782,26 TL | 36.293,79 TL |
| 76 | GEREDE | OSMAN AKGÜNLÜ | DERİ DEBBAĞCILIĞI | 120.220,24 TL | 36.097,08 TL |
| 77 | GEREDE | SALİH ZENGİN | DERİ MAMULLERİ İMALİ | 119.892,77 TL | 35.892,47 TL |
| 78 | GEREDE | ŞERAFETTİN GÜNEŞ | HAM DERİ VE POST TOP.SAT. | 119.850,60 TL | 35.967,71 TL |
| 79 | BOLU | NEZAKET KAVARNA | BELİRLİ BİR MALA TAHS | 119.576,65 TL | 35.871,83 TL |
| 80 | GEREDE | DURSUN ÇAKMAK | DERİ DEBBAĞCILIĞI | 119.136,90 TL | 35.717,92 TL |
| 81 | BOLU | SAHRA CİZMECİOĞLU | GMSİ | 118.551,56 TL | 35.513,05 TL |
| 82 | BOLU | ALİ RIZA ÖZTÜRK | İKAMET AMAÇLI BİNALAR | 118.290,76 TL | 35.421,77 TL |
| 83 | BOLU | MUZAFFER YILMAZ | GMSİ | 117.875,29 TL | 35.276,35 TL |
| 84 | BOLU | İLTER EFİLTİ | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 116.761,43 TL | 34.886,50 TL |
| 85 | BOLU | AYTAÇ MAHMUT ÖZER | ECZACI | 115.840,42 TL | 34.564,15 TL |
| 86 | BOLU | GAZANFER GÜNLER | AVUKAT | 115.381,90 TL | 34.403,67 TL |
| 87 | BOLU | VOLKAN ÖZCAN | AVUKAT | 114.888,41 TL | 34.230,94 TL |
| 88 | BOLU | AHMET YAMAN | AVUKAT | 114.211,49 TL | 33.994,02 TL |
| 89 | GEREDE | MEHMET ÖZTOPRAK | NAKLİYECİ | 114.113,94 TL | 33.959,88 TL |
| 90 | BOLU | NİHAT BAŞER | SERBEST M.M.M. | 113.145,92 TL | 33.621,07 TL |
| 91 | BOLU | OKAN YILDIRIM | KERESTE TİCARETİ | 112.246,98 TL | 33.306,44 TL |
| 92 | BOLU | İSA OKUR | İNŞAAT MALZEMELERİ SAT. | 111.824,93 TL | 33.158,73 TL |
| 93 | BOLU | ŞÜKRÜ AHMET ÇİZMECİOĞLU | METALLERİN ISIL İŞLEM | 111.609,42 TL | 33.083,30 TL |
| 94 | BOLU | NACİ KADIYORAN | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 110.683,47 TL | 32.759,21 TL |
| 95 | BOLU | FAHRETTİN BAŞARAN | SERBEST M.M.M. | 110.640,00 TL | 32.744,00 TL |
| 96 | BOLU | SEHER İNAL | KENDİNE AİT VEYA KİRA | 110.075,09 TL | 32.546,28 TL |
| 97 | BOLU | MEHMET ÖZAY | İPRAGAZ BAYİİ | 109.326,38 TL | 32.284,23 TL |
| 98 | GEREDE | ZEKİ ÖZBAKIR | ZİRAİ İLAÇ VE ÜR.SAT. | 109.301,95 TL | 32.275,68 TL |
| 99 | GEREDE | EROL SARAÇ | KUYUMCU | 109.272,05 TL | 32.265,22 TL |
| 100 | BOLU | HÜSEYİN ERTUĞRUL | AVUKAT | 108.989,26 TL | 32.166,24 TL |
| İLK 100 GENEL TOPLAM | 20.817.024,22 | 6.685.772,44 | |||



