Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü, 31.12.2010 tarihli verilere göre Bolu iline ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile ilgili bilgileri açıkladı.
Buna göre;
2010 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 73.722.988 kişidir.
Bolu'nun 271.208 kişilik nüfusunun %50,01'i (133.958 kişi) erkek, %49,99'u (137.250 kişi) kadındır.
Bolu 81 ile içerisinde toplam nüfus bakımından 62., şehir nüfusu bakımından 59., köy nüfusu bakımından 62. sıradadır.
2010 yılında Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı binde 15,88 olarak gerçekleşmiştir.
Bolu'nun yıllık nüfus artış hızı binde -1,24 olarak gerçekleşmiştir. Yıllık nüfus artış hızı bakımından Bolu 81 il içerisinde 57. sıradadır.
Ülke nüfusunun % 76,3'ü il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır.
Bolu ili nüfusunun % 62,67'si (169.962) il ve ilçe merkezlerinde; % 37,33'ü ise (101.246) köylerde ikamet etmektedir.
Bolu şehir nüfus oranı bakımından 81 il içerisinde 39. sıradadır.
Nüfusun % 18'i İstanbul'da ikamet etmektedir.
Toplam nüfusun % 0,37'si (271.208 kişi) Bolu'da ikamet etmektedir. Bolu toplam nüfustan alınan pay açısından 81 il içerisinde 62. sıradadır.
Türkiye nüfusun % 67,2'si 15 ile 64 yaşları arasındadır.
Türkiye 'de 15–64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun % 67,2'sini oluşturmaktadır. Ülkemiz nüfusunun % 25,6'sı 0–14 yaş grubunda, % 7,2'si ise 65 ve daha yukarı yaş grubunda bulunmaktadır.
Bolu'da nüfusun % 68,21'si (184.983 kişi) 15–64 yaş grubunda, % 19,84'ü (53.812 kişi) 0–14 yaş grubunda ve % 11,95'ı (32.413 kişi) 65+ yaş grubundadır.
| İl/ilçe merkezleri | Belde/köyler | Toplam | |||||||
| Bolu | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın |
| Merkez | 119.898 | 59.488 | 60.410 | 40.602 | 20.001 | 20.601 | 160.500 | 79.489 | 81.011 |
| Gerede | 24.142 | 11.931 | 12.211 | 10.537 | 5.185 | 5.352 | 34.679 | 17.116 | 17.563 |
| Göynük | 3.998 | 2.016 | 1.982 | 12.125 | 5.920 | 6.205 | 16.123 | 7.936 | 8.187 |
| Kıbrıscık | 1.268 | 672 | 596 | 2.343 | 1.090 | 1.253 | 3.611 | 1.762 | 1.849 |
| Mengen | 5.037 | 2.615 | 2.422 | 9.586 | 4.734 | 4.852 | 14.623 | 7.349 | 7.274 |
| Mudurnu | 4.830 | 2.381 | 2.449 | 15.899 | 7.873 | 8.026 | 20.729 | 10.254 | 10.475 |
| Seben | 2.711 | 1.327 | 1.384 | 3.395 | 1.608 | 1.787 | 6.106 | 2.935 | 3.171 |
| Dörtdivan | 3.051 | 1.496 | 1.555 | 3.846 | 1.803 | 2.043 | 6.897 | 3.299 | 3.598 |
| Yeniçağa | 5.027 | 2.464 | 2.563 | 2.913 | 1.354 | 1.559 | 7.940 | 3.818 | 4.122 |
| Toplam | 169.962 | 84.390 | 85.572 | 101.246 | 49.568 | 51.678 | 271.208 | 133.958 | 137.250 |
| Açıklama: İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan; idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır. | |||||||||
| Toplam | |||||||||
| Toplam | Erkek | Kadın | |||||||



