| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ç.Rizespor | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 12 | 8 | 28 | |
| 2 | Denizlispor | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 14 | 10 | 27 | |
| 3 | Samsunspor | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 11 | 9 | 24 | |
| 4 | K.Erciyesspor | 15 | 5 | 9 | 1 | 21 | 15 | 6 | 24 | |
| 5 | Orduspor | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 15 | 8 | 23 | |
| 6 | Boluspor | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 20 | 7 | 23 | |
| 7 | Tavşanlı Linyit | 15 | 6 | 5 | 4 | 13 | 12 | 1 | 23 | |
| 8 | Mersin İY | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 20 | -5 | 23 | |
| 9 | Gaziantep BŞB | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 16 | 5 | 21 | |
| 10 | Karşıyaka | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 17 | -2 | 19 | |
| 11 | Adanaspor | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 19 | 0 | 18 | |
| 12 | Akhisar Bld | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 15 | -2 | 16 | |
| 13 | Altay | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 20 | -6 | 16 | |
| 14 | Güngören Bld. | 15 | 3 | 5 | 7 | 7 | 23 | -16 | 14 | |
| 15 | Giresunspor | 15 | 4 | 1 | 10 | 10 | 18 | -8 | 13 | |
| 16 | Kartalspor | 15 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | -5 | 12 | |
| 17 | Diyarbakırspor | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 | 19 | -10 | 9 |
İLAHİ ADALET, Yarına bırakır, ama kimsenin yanına bırakmaz !!!
Boluspor 2 basamak birden yükseldi
Paylaş
- Telegram
A-
A+
Paylaş
-
Vali Aydın ve İl Protokolü'nden Bolu TSO'ya hayırlı olsun ziyareti -
Dünya ikincisi olan milli sporcumuz Sinan Cankurt, Bolu'da meşaleler ve Türk bayraklarıyla karşılandı -
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den Bolu TSO'ya ziyaret -
Çimentonun karbon denklemi değişiyor: CIMPOR ve OYAK Çimento, COP31'de “Kalsine Kil Geçiş İttifakı” deklarasyonunu yayımladı -
Vefat edenler (17 Kasım Salı) -
Ankara'da yatıyor Atam benim -
Özel çocuklarımızın annelerinin yanında olmasına neden engel olunuyor? -
Vefat edenler (16 Kasım Pazartesi) -
Kındıra Yaylası'ndaki yangında 1 ev, 2 ahır ve prefabrik yapı kullanılamaz oldu -
Vefat edenler (15 Kasım Pazar)
-
Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır



