A GRUBU O G B M A Y P
1. Bolu Bld. 12 10 1 1 55 11 31
2. Aladağspor 12 9 3 0 58 13 30
3. Mudurnuspor 12 5 1 6 22 24 16
4. Boluspor 12 4 1 7 29 25 13
5. Domino K. 12 4 1 7 30 53 13
6. Sedaşspor 12 3 3 6 27 43 12
7. Mengen Bld. 12 1 0 11 7 59 3
B GRUBU O G B M A Y P
1. Geredespor 14 11 2 1 49 8 35
2. Kızıkspor 14 11 1 2 60 13 34
3. Köy Hizmetler 14 9 1 4 32 16 28
4. Aşağısoku 14 7 1 6 53 19 22
5. Polisgücü 14 6 0 8 46 37 18
6. Yeniçağaspor 14 5 2 7 40 27 17
7. Hisarspor 14 3 1 10 29 52 10
Toplu Sonuçlar
Yeniçağaspor ? Kızıkspor : 1-2
Aşağısoku - Köy Hizmetleri : 0-1
Polisgücü ? Hisarspor : 3-0
Tepecikspor ? Geredespor : 1-15
Boluspor ? Sedaşspor : 3-3
Aladağspor - Domino K. : 2-2
Mengen Bld. ? Mudurnuspor : 0-3 (H)



