Defterdarlık tarafından geçtiğimiz hafta yayınlanan Bolu merkez Gelir Vergisi sıralamasının ardından, İl genelinde Gelir Vergisi sıralaması da bu hafta yayınlandı. Yapılan açıklamada ilk 11 aynen yerini korurken, listeye ilçelerden 15 gelir vergisi rekortmeni dahil edildi.
SIRA NO | ADI- SOYADI | FAAL İYET KONUSU | HESAPLANAN (TAHAKKUK |
EDEN) VERG İ | |||
1 | Y ılmaz Becikoğlu | G.M.S. İ. | 203,349.06 |
2 | Mustafa Ta şoğlu | Beyaz E şya Tic. | 137,213.43 |
3 | Kemal Ümit Özel | Ü cret | 129,528.72 |
4 | İ smail Aydın | Noter | 107,393.12 |
5 | Nejdet Adak | Kuyumculuk | 91,489.00 |
6 | Harun M ürtezaoğlu | Menkul S. İ | 80,669.40 |
7 | Emine Erg ül | Menkul S. İ | 80,669.40 |
8 | Hasan Arslan | Noter | 60,239.06 |
9 | Havva Kalayc ı | G.M.S. İ | 53,276.71 |
10 | Kemal Alemdar | Y.M.M. | 53,176.65 |
11 | Hasan Buyruk | Tar ım Aletleri | 49,182.99 |
12 | Cengiz Tankal | Eczac ı | 46.680,93 |
13 | Nejat Öztürk | Oto Yedek Par ça | 46,560.60 |
14 | Nilg ün Erol | Noter | 44,425.76 |
15 | Yurdaer Kalayc ı | G.M.S. İ | 43,009.36 |
16 | Kamil G ünay | Beyaz E şya Sat. | 41,749.29 |
17 | Ferit Atalay | Avukat | 39,007.70 |
18 | Mehmet Tanju Çizmecioğlu | G.M.S. İ | 35,312.69 |
19 | Mustafa Kemal Çizmecioğlu | G.M.S. İ | 34,823.67 |
20 | Kaz ım Demirok | Eczac ı | 34,028.70 |
21 | Hakan Yava şlı | Akaryak ıt Bayii | 32,795.60 |
22 | Ahmet Niyazi Ayarcan | Doktor | 32,671.16 |
23 | Resmiye Kahruman | S.M.M.M. | 32,038.16 |
24 | Habibe G üner | Eczac ı | 30,659.84 |
25 | Sabri Ayhan Çatladı | M üteahhit | 29,392.04 |
26 | Sevim K ışlak | Eczac ı | 28,725.40 |
27 | Fatma Tuba Eratalar | Eczac ı | 27,118.94 |
28 | Mehmet Tamer Çizmecioğlu | G.M.S. İ | 26,719.46 |
29 | Necmi Tunca | S.M.M.M. | 26,144.06 |
30 | Nebahat Ertilav | Ö zel Hastaneler | 25,759.04 |
31 | Mustafa Ertilav | Ö zel Hastaneler | 25,759.04 |
32 | Zafer Çiftçi | Tuhafiyeci | 23,723.11 |
33 | Adnan Pulatl ı | Karayolu Serv. | 23,361.58 |
34 | Metin Çamlıbel | Eczac ı | 23,259.60 |
35 | A. ŞükrüÇizmecioğlu | Metal Kaplama | 22,763.51 |
36 | Bahad ır Yücetürk | Eczac ı | 21,430.12 |
37 | Abdullah Abat | Eczac ı | 21,365.30 |
38 | İ rfan Telli | Beyaz E şya | 20,210.00 |
39 | Fahrettin Ergin | İ nş. Malz. Sat. | 20,145.29 |
40 | Asiye Şeker | Eczac ı | 19,616.79 |
41 | Abd ülkadir Kabadayı | K ırtasiye Malz. S. | 18,830.93 |
42 | Salih Aziz Ard ıhan | Beyaz E şya Sat. | 18,804.95 |
43 | Ahmet Ard ıhan | Beyaz E şya Sat. | 18,791.30 |
44 | Abdurrahman Ate ş | Lokantac ı | 18,776.05 |
45 | Erhan Özdemir | Kereste Tic. | 18,653.12 |
46 | H. Kaz ım Karsu | Petrol Ofisi Bayii | 18,577.61 |
47 | Erdal Eldemir | B üfe İşlt. | 17,924.38 |
48 | Seyfettin İnal | Tavuk İşlt. | 17,545.35 |
49 | Ayhan Ba ş | S.M.M.M. | 17,497.80 |
50 | Fikret Özkoparan | Kereste Tic. | 17,453.12 |
51 | Sadullah Soylu | Pastaneci | 17,295.63 |
52 | Mine Ak ça | Eczac ı | 17,011.49 |
53 | Nihat Çakmak | Dersane İşlt. | 16,890.42 |
54 | M. Şerafettin Erbayram | Menkul S. İ | 16,817.76 |
55 | Cumali Duran | Dorse İmalatı | 16,579.08 |
56 | T. Haluk Atalay | Alkol ve Sat ıcı | 16,521.60 |
57 | Ü nal Burgucu | Eczac ı | 16,507.00 |
58 | Metin Kazak | Bakkallarda Yap. | 16,476.11 |
59 | Kemal Birbilener | Akaryak ıt Bayii | 16,460.09 |
60 | Aykut Demir | Eczac ı | 16,451.45 |
61 | Bahad ır Hüseyin Radavuş | Eczac ı | 16,375.31 |
62 | Kamil Yelki | S.M.M.M. | 16,186.81 |
63 | Co şkun Körükçü | Sigortac ı | 16,128.23 |
64 | Emine G üler | Eczac ı | 16,113.00 |
65 | Hikmet G ürgen | Metal Mutfak E ş. | 16,095.05 |
66 | Ahmet Şerafettin Yamaner | Alt ın İşlt. Kuy. | 16,057.88 |
67 | Ayten Yavuz | Eczac ı | 16,012.38 |
68 | Melih Özel | T ıbbi Arç. Ve Sat. | 15,880.05 |
69 | Ş evket Çatladı | Gayrimenkul | 15,808.75 |
70 | İ smail Kesen | Televiz. Radyo | 15,716.56 |
71 | Fikriye İba | Temizlik Hiz. | 15,691.57 |
72 | Ç etin Uğur | Doya Tic. | 15,669.33 |
73 | S üreyya Hitit | G.M.S. İ | 15,620.72 |
74 | U ğur Çarıkçı | Tavuk İşlt. | 15,530.03 |
75 | Nihat Ba şer | S.M.M.M. | 15,427.48 |
76 | Fahrettin Ba şaran | S.M.M.M. | 15,178.75 |
77 | G ülay Hamzakadı | G.M.S. İ | 14,691.65 |
78 | Sema Bayg ın | Eczac ı | 14,649.96 |
79 | Emine Ula ş | Di ğer Karayolu | 14,609.21 |
80 | Tahir Keyf | Eczac ı | 14,455.19 |
81 | Ahmet Özmen | S.M.M.M. | 14,311.90 |
82 | Yahya G ünay | Beyaz E şya Sat. | 14,273.91 |
83 | Hasan Tahsin Bing öl | Eczac ı | 14,145.00 |
84 | Bayram Sakl ı | Ekmek F ırınıİşl. | 14,136.22 |
85 | Ay şegül Uçarçavdar | Avukat | 13,840.27 |
86 | Hayriye Erbayram | Gayrimenkul | 13,820.09 |
87 | Zeki Suat Y ılmaz | Di ş Doktoru | 13,804.40 |
88 | Nur şen Seyitoğlu | Eczac ı | 13,770.21 |
89 | Zeki G ünay | Beyaz E şya Sat. | 13,390.51 |
90 | Tayfun Pato ğlu | Otolastik Bayii | 13,376.03 |
91 | Mustafa Kayman | Karayolu Serv. | 13,350.00 |
92 | Hasan Kanca | M üteahhit | 13,350.00 |
93 | Hakk ıÖztürk | Elektr.Ev Aletleri | 13,308.01 |
94 | Samiha Necla Baltac ıoğlu | Avukat | 13,092.44 |
95 | Asuman Şentürk | Mimarl ık | 13,042.74 |
96 | Hamit Demirel | Petrol Ofisi Bayii | 13,000.35 |
97 | İ smail Haluk İnceler | M ühendislik Hiz. | 12,946.37 |
98 | Ahmet Parlak | Zahireci | 12,833.27 |
99 | Ş ati Demirel | Tuhafiyeci | 12,832.70 |
100 | Sevgi Erdo ğan | K ırtasiye Malz. S. | 12,727.14 |



