Defterdarlık, 2004 yılı vergilendirme dönemi içerisinde ilk 100'e giren Kurumlar Vergisi rekortmenlerini açıkladı. Yapılan açıklamada; ilk sırada Bolu Çimento, ikinci sırada Beyyem ve üçüncü sırada ise Gentaş A.Ş.'nin olduğu açıklandı.
2004 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Rekortmenleri
| Ünvanı | Faaliyet Konusu | Hesaplanan | |
| vergi(YTL) | |||
| 1 | Bolu Çimento San. A.Ş. | Çimento İmalatı | 11.311.523,07 |
| 2 | Beyyem Pazarı Yem San. Tic. A.Ş. | Çiftlik H. Yem İmalatı | 3.183.130,90 |
| 3 | Gentaş A.Ş. | Verzalit Üretimi | 2.447.088,20 |
| 4 | Mastaş A.Ş. | Sunta İmalatı | 292.116,97 |
| 5 | Tunçok İnş. Tic. Ve Turz. Ltd. Şti. | Bina İnşaatı | 287.518,18 |
| 6 | Çatladıoğlu Gıda İhaç Mad. Tic. | Gıda ve İçecek Sat. | 171.384,81 |
| 7 | Karadeniz Döküm San. Ltd. Şti. | Bina İnşaatı | 163.675,32 |
| 8 | Mudurnu Seben Süt Üre. Tic. A.Ş. | Sür Mamül Üre. | 154.306,16 |
| 9 | Baksaş Bolu Ahşap K. San. A.Ş. | Mahsül İlaç | 87.252,63 |
| 10 | Leblebicioğlu Day. T. Ür. Paz. Ve T. | Beyaz Eşya Satıcısı | 79.885,48 |
| 11 | Birlik Akaryakıt Turizm Tic. San. | Akaryakıt Ticareti | 79.545,25 |
| 12 | Burhan Çelik Ahşap Mam. San. | Kereste Doğrama | 77.830,16 |
| 13 | Özen Çakıl Harf. Tic. An. Şir. | Karayolu Yapım M. | 76.938,39 |
| 14 | Kaplan Oto. Pet. G. İnş. Zir. Ve İ. | Petrol Ürünleri Tic. | 73.198,31 |
| 15 | Gökdemir Pet. Ve Pet. Ür. San. Tic. | Petrol Ürünleri Tic. | 60.985,79 |
| 16 | Arbil Ltd. Şti. | Gıda İmalatı | 60.588,73 |
| 17 | Erkal Mak. Kalıp Ap. Par. İm. San. | Makine İmalatı | 59.942,02 |
| 18 | Latif Mağ. Tek. Day. Tük. Mal. Nak. | Dış ve İç Giyim E. | 53.873,56 |
| 19 | Tam Tütün Ür. Ve Gıda M. Hay. | Tekel Mad. Ticareti | 52.354,37 |
| 20 | Kemal Matbaacılık San. Tic. Ltd. Ş. | Matbaacılık Faal. | 50.507,46 |
| 21 | S.S. Haccağız tar. Kal. Koop. | Statüsündeki İşler | 49.622,88 |
| 22 | Astaş Dayanıklı Tük. Mad. | Beyaz Eşya Satışı | 48.734,30 |
| 23 | Erday Petrol Lpg Nak. Tur. Tic. | Mot. Taş.Yakıt T. | 47.555,24 |
| 24 | Fibaş İnş. Tic. Ltd. Şti. | Bina İnşaatı | 43.531,34 |
| 25 | Yeni Nesil Gıda ve İ. M. Tic. Ve Paz. | Gıda ve İçecek | 41.461,31 |
| 26 | Erdinç Elektrik İnş. Nak. Turizm | Elektrik Tesisat | 41.083,51 |
| 27 | İkinci Bahar Tekstil Göm. Konf. | Konfeksiyon İm. | 38.174,74 |
| 28 | Remay İnş. Ltd. Şti. | Bina İnşaatı | 37.589,15 |
| 29 | Gürsoylar Gıda Nak. İnş. Tic. | Çoklu Alışveriş Tic. | 37.318,47 |
| 30 | Etur Turizm ve Petrol Ür. İ. Ltd. Şti. | Yazarlar Karikatür | 37.058,88 |
| 31 | Petek Gıda Ürün. Paz. Tic. A.Ş. | Gıda ve İçecek Sat. | 36.117,34 |
| 32 | İşli Mahrukat Nak. İnş. Tic. | Odun Toptan Satışı | 35.763,19 |
| 33 | İnal Tav. Gıda Nak. İnş. Turz. Yem | Tavuk Toptan Sat. | 33.770,55 |
| 34 | Latif Mob. Paz. Taah. Ve Tic. A.Ş. | Ağaç Mobilya Sat. | 32.085,80 |
| 35 | Özbolu Turizm ve Seyahat A.Ş. | Otobüs İşletmesi | 31.426,79 |
| 36 | Ekol Makine Kalıp Sanayi | Makine Aksamı Sat. | 29.859,51 |
| 37 | BDÇ Bolu Demir Çelik T. İnş. San. | Demir Toptan sat. | 29.700,00 |
| 38 | Damla Mak. Kalıp San. Tic. Ltd. Şti. | Makine ve Techizat | 29.130,53 |
| 39 | Bilenler Oto Tur. Petrol İnş. | Tarım Mak. Satışı | 27.771,33 |
| 40 | Deniz Unlu M. Ve pas. G. San. Tic. | Pastanecilik | 27.736,80 |
| 41 | Ecem Rek. Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. | Reklam Hizmetleri | 26.762,23 |
| 42 | Yıldırım Gıda ve İht. Mad. Tic. | Gıda ve İçecek | 24.894,31 |
| 43 | Karaman Tavuk. Tic. Ltd. Şti. | Tavuk Toptan Sat. | 23.545,87 |
| 44 | Özalan Met. Nak. İnş. Tic. Ltd. Şti. | Hurda Par. Satışı | 23.324,23 |
| 45 | Güncanlar Piliç Tic. Ve San. Ltd. Şti. | Kanatlı Küm. H. Sat. | 22.498,22 |
| 46 | Çarıkçı Sigorta Ar. Hizmetleri | Sigortacılık Hiz. | 21.979,53 |
| 47 | Er Şen Gıda ve İht. M. Ad. Tur. Tic. | Çoklu Alışveriş Tic. | 21.278,21 |
| 48 | Özçağlar İnş. Tur. Ve Tic. Ltd. | Bina İnşaatı | 20.757,00 |
| 49 | Arba Kim. Ltd. Şti. | Deri İmalatı | 20.004,28 |
| 50 | Öztürk Makine Kalıp Par. İm. San. | Kaynak Makineleri | 19.617,23 |
| 51 | Y.Soku Nak. Pet. Turz. Tic. Ltd. Şti. | Diğer Karayolu Taş. | 18.456,15 |
| 52 | Üçler Nak. İnş. Malz.İ. İhr. T. Ltd. | Diğer Karayolu Taş. | 18.382,98 |
| 53 | Özmert Yapı Mal. İnş. San. Ve Tic. | İnşaat Malzemeleri | 18.339,72 |
| 54 | Sazak Tavuk ve Hay. Ar. Ltd. Şti. | Kümes Hay. Yetiş. | 17.838,92 |
| 55 | Özmaksan Metal İmalat San. | Metal Kaplama Tic. | 17.778,01 |
| 56 | Çelikpençe Amb. İnş. Turz. Tic. | Ambalaj Malz. | 16.834,58 |
| 57 | A.İ.B.Ü. Araş. Ve Gelş. Vak. | Çoklu Alışveriş Tic. | 16.766,85 |
| 58 | Tekno Tek. Tas. Müh. San. Ve Tic. | Bina İnşaatı | 16.649,27 |
| 59 | Bolyak Madencilik Nak. Tic. San. | Kömür Ticareti | 16.571,73 |
| 60 | Gülen Un Pet. Ür. San. Ve Tic. Şti. | Un İmalatı | 16.350,68 |
| 61 | Bolu Çaydurt Mot. Taş. Koop. | Karayolu Taş. | 16.227,75 |
| 62 | Aytuğlu Deri Konf. Gıd. H. İnş. S. | Deri Giyim Eşya Sat. | 15.571,36 |
| 63 | Örnek Mermer San. Ve Tic. Şti. | Mermercilik | 14.294,33 |
| 64 | Özoto Radyatör Nalb. San. Tic. | Nalburiye Satışı | 14.068,86 |
| 65 | Öz-İş Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Makine İmalatı | 14.033,01 |
| 66 | Abant Parke San. Tic. A.Ş. | Ağaç ve Kereste Sat. | 13.901,86 |
| 67 | Aydın Akaryakıt Tic. Ltd. Şti. | Akaryakıt Ticareti | 13.742,33 |
| 68 | Ertozanlar Ulus. Nak. Şti. | Diğer Karayolu Taş. | 13.313,58 |
| 69 | Mirkim Deri Kim. Paz. Ltd. Şti. | Deri İmalatı | 13.300,49 |
| 70 | Çizmeciler Oto. Turizm Tic. A.Ş. | Oto Yed. Parça Sat. | 13.261,32 |
| 71 | Mungan Petrol Tur. Tic. | Motorlu Taş. | 13.042,61 |
| 72 | Erdoğan Kardeşler Ltd. Şti. | Konfeksiyon Satışı | 12.896,99 |
| 73 | Uzman Elektrik Tic. San. Ltd. Şti. | Elektrik Tesisat | 12.736,28 |
| 74 | Ejder İnşaat Tes. Tur. İth. İhr. | Bina İnşaatı | 12.653,29 |
| 75 | Pulatlılar Petrol Tic. A.Ş. | Motorlu Taş. | 12.475,77 |
| 76 | Yılmar Gıda ve İht. Mad. Tic. | Gıda ve İçecek Sat. | 12.237,89 |
| 77 | Özel Onur Ders. Tic. Ltd. Şti. | Dersane İşletmesi | 12.201,06 |
| 78 | Sembol Gıda Süt ve Ür. Dağ. Paz. | Konfeksiyon Satışı | 12.145,68 |
| 79 | Kent İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. | Bina İnşaatı | 12.016,04 |
| 80 | Tac Elektrik Tur. Ve Tic. Ltd. Şti. | Elek. Malz. Satışı | 11.986,53 |
| 81 | Yılmaz İnşaat Tur. Tic. Ltd. Şti. | Bina İnşaat Yapımı | 11.879,80 |
| 82 | Birlik Nakl. Turizm Tic. Ltd. Şti. | Karayolu Taş. | 11.764,07 |
| 83 | Orient Med. Tıbbi Cih. İth. İhr. S. | Kaset CD Plak Sat. | 11.632,40 |
| 84 | Dereli Petrol Ltd. Şti. | Akaryakıt Ticareti | 11.337,84 |
| 85 | Serdar Makine İmal. San. Ve Tic. | Preslenmiş Tahta | 11.314,03 |
| 86 | Aladağ Orm. Ür. Paz. San. Ve Tic. | Orman Ürünleri Tic. | 11.303,54 |
| 87 | Yamanlar Ltd. Şti. | Akaryakıt Ticareti | 11.271,55 |
| 88 | Özgür Ulusl. Nak. Taah. Tur. Tic. | Diğer Karayolu Taş. | 11.193,70 |
| 89 | Yiz Deri Ltd. Şti. | Deri İmalatı | 10.987,26 |
| 90 | Şafak Lojistik Nak. Pet. Ür. Tur. | Nakliye Komisyon | 10.930,22 |
| 91 | Kiler Cam San. Ve Tic. | Cam ve Cam Ür. Sat. | 10.819,06 |
| 92 | Ores Tavukçuluk Ltd. Şti. | Kuluçka İmalatı | 10.715,05 |
| 93 | Kartalkaya Petrol Ltd. Şti. | Petrol Ürünleri Tic. | 10.602,90 |
| 94 | Lider Gıda San. A.Ş. | Ekmek Satışı | 10.203,72 |
| 95 | Özçil Gıda Tekstil İnşaat | Motorlu Taşıt Tic. | 10.079,64 |
| 96 | İleri Teknik Day. Tük. Mam. Serv. | Beyaz Eşya Satıcısı | 10.074,73 |
| 97 | Temel Isı İnşaat Tur. San. Ve Tic. | Kalorifer Tesisatı | 10.003,08 |
| 98 | Üç-Ser Sigorta Ara. Hiz. Ltd. Şti. | Sigortacılık Hiz. | 9.800,01 |
| 99 | Maradit Yayıncılık San. Tic. Ltd. | Matbaacılık Faal. | 9,793,93 |
| 100 | Çelik Tic. Ltd. Şti. | Elekt. Ev Alet. Satışı | 9.771,72 |



