Sıra | Vergi | Ünvanı | Faaliyet Konusu | Beyan Edilen | Hesaplanan (Tahakkuk Eden) | ||||
1 | Bolu V.D. | BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | ÇİMENTO İMALATI-FABRİ | 53.570.427,64 | 10.714.085,53 | ||||
2 | Bolu V.D. | GENTAŞ GENEL METAL SAN.TİC.A.Ş. | YONGA LEVHA İMALATI | 9.222.251,69 | 1.844.450,34 | ||||
3 | Bolu V.D. | GBS GENTAŞ BOLU LAM. LİF LEV.ENT.AĞ | AĞAÇ VE KERESTE ÜRÜNL | 2.519.556,38 | 503.911,28 | ||||
4 | Bolu V.D. | GRAND KARTAL TURİZM VE TİC.LTD.ŞTİ. | BİLET TEMİNİ VE PAKET | 2.384.714,89 | 476.942,98 | ||||
5 | Bolu V.D. | GÖKDEMİR PETROL TUR. GIDA İNŞ.NAK.S | PETROL ÜRÜNLERİ PERAK | 1.726.963,82 | 345.392,76 | ||||
6 | Bolu V.D. | BECİKOĞLU ULUSLARARA SI NAK.İNŞ.MAD | KARA YOLU İLE ŞEHİRLE | 1.461.922,36 | 292.384,47 | ||||
7 | Bolu V.D. | ÇARIKCI TRANS ULUSL. NAK.TUR.YED.PA | OTO YEDEK PARÇASI SAT | 1.385.446,28 | 277.089,26 | ||||
8 | Bolu V.D. | BURHAN ÇELİK AHŞAP MAMÜLLERİ SAN.VE | KERESTE DOĞRAMACILIĞI | 1.259.993,70 | 251.998,74 | ||||
9 | Bolu V.D. | MASSTAŞ MUDURNU ABAN T SUNTA SAN Tİ | AHŞAP DİĞER EŞYALAR | 1.153.224,03 | 230.644,81 | ||||
110 | Bolu V.D. | MUDURNU SEBEN SÜT GI DA TURİZM SAN. | SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ T | 957.650,13 | 191.530,03 | ||||
111 | Bolu V.D. | ÜÇLER NAK.İNŞ.MALZ. İTH.İHR.TUR.LTD | KARA YOLU İLE ŞEHİRLE | 810.893,80 | 162.178,76 | ||||
112 | Bolu V.D. | BOLPARSAN BRODE TEKS TİL METAL SAN. | PAMUKLU DOKUMA(Gömlek | 780.735,35 | 156.147,07 | ||||
113 | Bolu V.D. | KÖROĞLU BETON İNŞ.TU R.İÇ VE DIŞ Tİ | İNŞAATLARDA BETON İŞL | 764.595,83 | 152.919,17 | ||||
114 | Bolu V.D. | DAYLAN PETROL NAK.TUR.TİC. | PETROL ÜRÜNLERİ PERAK | 696.420,03 | 139.284,01 | ||||
115 | Bolu V.D. | ERDİNÇ ELEKTRİK İNŞ. NAK.YAY.VE MAT | ELEKTRİK TESİSATÇILIĞ | 687.257,58 | 137.451,52 | ||||
116 | Bolu V.D. | BİRLİK AKARYAKIT TURİZM TİC SAN | MOTORLU ARAÇ YAKITINI | 676.048,96 | 135.209,79 | ||||
117 | Bolu V.D. | FİDAN İNŞAAT TAAHHÜT PAZ.SAN.VE TİC | BİNA İNŞAATI VE BİNA | 645.993,00 | 129.198,60 | ||||
118 | Gerede V.D. | YİZ DERİ İMAL.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | ANA SÖZ.YAZILI İŞLER | 632.329,46 | 126.465,89 | ||||
119 | Dörtdivan | BERKE AKAR.TUR.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | LOKANTALAR-RESTORANT | 590.075,62 | 118.015,12 | ||||
220 | Yeniçağa | ŞAHİN KARDEŞLER DORSE İMALATI | ROMÖRKÖRLER,İTİCİ VE | 568.200,86 | 113.640,17 | ||||
221 | Bolu V.D. | BER-TAN İNŞ.MÜH.TUR. SAN.VE TİC.LTD | BİNA İNŞAATI VE BİNA | 550.146,00 | 110.029,20 | ||||
222 | Bolu V.D. | ÇATLADIOĞLU GIDA İHTİYAÇ MAD. TİC | GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN | 536.965,80 | 107.393,16 | ||||
223 | Bolu V.D. | BOLU YAPI DENETİM MÜ H.HİZ.VE MÜŞ.L | MÜŞAVİR (TEKNİK) | 536.965,42 | 107.393,08 | ||||
224 | Bolu V.D. | KARADENİZ DÖKÜM SAN.LT.ŞT | KABA DÖKÜM SANAYİ (DE | 489.536,34 | 97.907,27 | ||||
225 | Bolu V.D. | FİDAN NAKLİYAT İNŞAA T MAHRUKAT SAN | KARA YOLU İLE ŞEHİRLE | 460.523,95 | 92.104,79 | ||||
226 | Bolu V.D. | BUYSAN BOLU UN VE YE M SANAYİİ TİC. | UN İMALATI - UN FABRİ | 421.798,33 | 84.359,67 | ||||
227 | Gerede V.D. | BİRLİK DERİ İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. | ANA SÖZ.YAZILI İŞLER | 419.194,34 | 83.838,87 | ||||
228 | Göynük | GARANTİ TAV.GIDA NAK.AKARY.LTD.ŞTİ. | TAVUK AKARYAKIT NAK. | 392.502,23 | 78.500,45 | ||||
229 | Bolu V.D. | TAM TÜTÜN ÜRÜN.VE GI DA MAD. HAY.SA | TEKEL MADDELERİ TOPTA | 391.569,40 | 78.313,88 | ||||
330 | Göynük | KARAMAN TAV.KUY.TİC.LTD.ŞTİ. | TAV.MAL.ÜRT.SATIŞI | 375.518,73 | 75.103,75 | ||||
331 | Gerede V.D. | ARBA KİMYA DERİ İML.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | ANA SÖZ.YAZILI İŞLER | 352.381,80 | 105.714,54 | ||||
332 | Bolu V.D. | BAYINDIR TEMİZLİK GÜ VENLİK İNŞ.TUR | TEMİZLİK HİZMETLERİ | 350.033,95 | 70.006,79 | ||||
333 | Bolu V.D. | DAMLA MAKİNA KALIP S AN.VE TİC.LTD. | MAKİNA VE TECHİZAT İM | 337.011,83 | 67.402,37 | ||||
334 | Göynük | ORALLAR ZİRAİ ÜRÜN ÜRT.PAZ.TİC.LTD.Ş. | TAV.MAL.ÜRT.SATIŞI | 318.571,72 | 63.714,34 | ||||
335 | Bolu V.D. | ÖZEN ÇAKIL KUM İMLT. HAFR.TİC.SAN.A | MOTORLU ARAÇ YAKITINI | 317.198,98 | 63.439,80 | ||||
336 | Bolu V.D. | ZENGİN ALÜMİNYUM ENJ SAN.VE TİC.LTD | DEMİR-ÇELİK ANA SANAY | 316.100,93 | 63.220,19 | ||||
337 | Bolu V.D. | GÖKDEMİRLER LPG PETR OL ÜR.NAK.SAN. | PETROL ÜRÜNLERİ PERAK | 313.915,14 | 62.783,03 | ||||
338 | Bolu V.D. | PULATLILAR PETROL TİC.A.Ş. | MOTORLU ARAÇ YAKITINI | 302.503,66 | 60.500,73 | ||||
339 | Bolu V.D. | ETUR TURİZM VE PETRO L ÜRÜNLERİ LTD | OTEL (LOKANTALI ) | 294.856,48 | 58.971,30 | ||||
440 | Bolu V.D. | GÖKDEMİR AKARYAKIT V E PETROL ÜR.SA | PETROL ÜRÜNLERİ PERAK | 290.890,81 | 58.178,16 | ||||
441 | Bolu V.D. | A.İ.B.Ü. ARAŞTIRMA V E GELİŞTİRME V | ÇOKLU ALİŞVERİŞ PERAK | 280.239,80 | 56.047,96 | ||||
442 | Bolu V.D. | GÜLEN UN PETROL ÜRÜN SAN.VE TİC.LTD | UN İMALATI - UN FABRİ | 273.084,45 | 54.616,89 | ||||
443 | Bolu V.D. | YAKSAN MAHRUKAT KÖM. NAK.EML.HAY.İN | KÖMÜR PERAKENDE SATIŞ | 254.361,29 | 50.872,26 | ||||
444 | Bolu V.D. | YENİ DÜNYA TEKSTİL S ANAYİ VE TİCAR | PAMUKLU DOKUMA(Gömlek | 246.412,02 | 49.282,40 | ||||
445 | Bolu V.D. | KANATLI HAYVANLAR AR AŞTIRMA GELİŞT | KANATLİ KÜMES HAYVANİ | 241.625,31 | 48.325,06 | ||||
446 | Bolu V.D. | TUNÇOK İNŞ.TİC.VE TURZ.LTD.ŞTİ. | BİNA İNŞAATI VE BİNA | 240.573,76 | 48.114,75 | ||||
447 | Bolu V.D. | KUMSAN NAKİYAT TAAH. VE TİC.LTD.ŞTİ | BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ (İ | 230.656,68 | 46.131,34 | ||||
448 | Bolu V.D. | SERDAR MAKİNA İMAL. SANAYİ VE TİC. | METAL MAMULLER (DİĞER | 227.206,74 | 45.441,35 | ||||
449 | Bolu V.D. | GELİŞİM GIDA PAZARLA MA SAN. TİC. L | ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İ | 226.985,09 | 45.397,02 | ||||
550 | Bolu V.D. | MUNGAN PETROL TURİZİ M TİCARET LİMİ | MOTORLU ARAÇ YAKITINI | 224.093,77 | 44.818,75 | ||||
551 | Bolu V.D. | PETEK GIDA ÜRÜN. PAZ.TİC.A.Ş | GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN | 222.386,95 | 44.477,39 | ||||
552 | Bolu V.D. | ÖZTABAK KALIP MAKİNA İNŞ.NAK.SAN.VE | METAL İŞLEYEN MAKİNEL | 218.433,57 | 43.686,71 | ||||
553 | Gerede V.D. | İMAT İNŞ.MALZ.MÜH.TAAH.İML.SAN.LTD.Ş. | ANA SÖZ.YAZILI İŞLER | 215.376,03 | 43.075,21 | ||||
554 | Gerede V.D. | ALLAR NAK.DERİ İNŞ.OTO AK.TİC.LTD.Ş. | ANA SÖZ.YAZILI İŞLER | 214.158,55 | 42.831,71 | ||||
555 | Gerede V.D. | ÖZEL BAŞARAN MOT.TAŞ.SÜRÜCÜ KURSU | ANA SÖZ.YAZILI İŞLER | 212.021,81 | 42.404,36 | ||||
556 | Bolu V.D. | YİĞİT PETROL ÜRÜNLER İ NAKLİYAT TUR | PETROL ÜRÜNLERİ PERAK | 196.435,06 | 39.287,01 | ||||
557 | Bolu V.D. | KARTAL OTEL TURZM. TİC.SAN.AŞ. | OTEL (LOKANTASIZ) | 191.455,98 | 38.291,20 | ||||
558 | Gerede V.D. | YÜKSEL NAK.OTİV.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | ANA SÖZ.YAZILI İŞLER | 190.522,38 | 38.104,48 | ||||
559 | Bolu V.D. | MENEKŞE OTELCİLİK TU R.VE TİC.A.Ş. | OTEL (LOKANTASIZ) | 185.425,00 | 37.085,00 | ||||
660 | Bolu V.D. | TURAL TARIM ORMAN GI DA HAYVANCILIK | KANATLİ KÜMES HAYVANİ | 181.880,74 | 36.376,15 | ||||
661 | Yeniçağa | TARIM PETROL ÜR.TEKS.İNŞ.NAK. | PETROL ÜRÜNLERİ PERAK | 180.917,31 | 36.183,46 | ||||
662 | Bolu V.D. | BOLU ÇAYDURT MOTORLU TAŞIYICILAR KO | KARA YOLU İLE ŞEHİRLE | 179.784,68 | 35.956,94 | ||||
663 | Bolu V.D. | SAVCILAR GIDA SAN İN Ş.NAK.TUR.TİC. | GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN | 177.297,39 | 35.459,48 | ||||
664 | Bolu V.D. | LEBLEBİCİOĞLU DAY.T. ÜR.PAZ.İNŞ.VE | BEYAZ EŞYA TOPTAN SAT | 174.117,10 | 34.823,42 | ||||
665 | Bolu V.D. | YARDEMİR KUY.İNŞ.VEİ NŞ.MALZ.TUR.TE | BİNA İNŞAATI VE BİNA | 172.241,22 | 34.448,24 | ||||
666 | Bolu V.D. | GÜRSOYLAR GIDA NAK.İ NŞ.TUR.SAN.TİC | ÇOKLU ALİŞVERİŞ PERAK | 172.066,21 | 34.413,24 | ||||
667 | Bolu V.D. | KEMAL MATBAACILIK SA TİC LTD ŞTİ | MATBAACILIK-MATBAALAR | 170.933,98 | 34.186,80 | ||||
668 | Bolu V.D. | YILMAR GIDA VE İHTİY AÇ MADDELERİ T | GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN | 168.579,57 | 33.715,91 | ||||
669 | Bolu V.D. | ÖZEL HAYATCAN SAĞLIK HİZ.MED.İNŞ.TU | TIBBİ ARAÇLAR VE CİHA | 166.667,43 | 33.333,49 | ||||
770 | Bolu V.D. | ÖZ-YAMAN İNŞ. SAN.TURZ.TİC. | BİNA İNŞAATI VE BİNA | 162.423,88 | 32.484,78 | ||||
771 | Bolu V.D. | BOLU KADER SİGORTA A RACILIK HİZMET | SİGORTA ACENTALARI | 157.126,65 | 31.425,33 | ||||
772 | Bolu V.D. | HAŞTARMAK SİLOBAS DO RSE DAMP.NAK.T | RÖMORK VE YARI-RÖMORK | 156.639,87 | 31.327,97 | ||||
773 | Gerede V.D. | SAATÇİ DERİ SAN.İMAL.TİC.LTD.ŞTİ. | ANA SÖZ.YAZILI İŞLER | 154.417,06 | 30.883,41 | ||||
774 | Bolu V.D. | ÖZVATAN SİGORTA ARAC ILIK HİZMETLER | SİGORTA ACENTALARI | 149.360,24 | 29.872,05 | ||||
775 | Bolu V.D. | İLKE DAY.TÜK.MAL.ELK MALZ.TURZ.NAK. | BEYAZ EŞYA PERAKENDE | 146.760,00 | 29.352,00 | ||||
776 | Bolu V.D. | ONURLU YAPI MAL.İNŞ. TUR.TAR.GIDA.N | HIRDAVAT PERAKENDE SA | 145.700,95 | 29.140,19 | ||||
777 | Bolu V.D. | İKİZLERSÜT VE SÜT ÜR YEM TEM.MED.NA | SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ F | 144.394,77 | 28.878,95 | ||||
778 | Gerede V.D. | AKTAŞLAR DERİ VE DERİ ÜR.SAN.TİC.ŞTİ. | ANA SÖZ.YAZILI İŞLER | 142.219,15 | 28.443,83 | ||||
779 | Bolu V.D. | ERMETAL KAPLAMA SAN.TİC.A.Ş. | ALÜMİNYUM KAPI, PENCE | 141.953,85 | 28.390,77 | ||||
880 | Bolu V.D. | ERKAL MAKİNA KALIP A PARAT PAR.İM.S | İMALAT SANAYİ (BAŞKA | 139.505,95 | 27.901,19 | ||||
881 | Bolu V.D. | ÖZEL SERAMED SAĞ.REH HİZ.SPOR EĞİ.M | SAĞLIK, EĞİTİM, KÜLTÜ | 136.678,98 | 27.335,80 | ||||
882 | Bolu V.D. | KONAK HARİTA İNŞ.EML VE TİC.LTD.ŞTİ | BİNA İNŞAATI VE BİNA | 130.589,30 | 26.117,86 | ||||
883 | Bolu V.D. | YAMANER KUYUMCULUK S AAT HED.EŞ.ZÜC | MÜCEVHERAT PERAKENDE | 129.183,26 | 25.836,65 | ||||
884 | Mudurnu | ÇARŞAMBAOĞLU MOT.ARAÇLAR VE PET. | PETROL ÜRÜNLERİ PERAK | 124.812,50 | 24.962,50 | ||||
885 | Bolu V.D. | EL-SİN MAK.ORM.ÜRÜN. İNŞ.İTH.İHR.SA | KALORİFER TESİSATI (İ | 123.871,94 | 24.774,39 | ||||
886 | Bolu V.D. | ÖZTÜRKLER TEL.OTO.DA Y.TÜK.MAL.TAV. | OTO YEDEK PARÇASI SAT | 120.791,79 | 24.158,36 | ||||
887 | Bolu V.D. | PANEL ELEKTRİK MALZ PAZ SAN VE TİC | BAŞKA YERDE SINIFLAND | 119.740,00 | 23.948,00 | ||||
888 | Bolu V.D. | DENİZ UNLU MAMÜL.VE PAS.GIDA SAN.Tİ | PASTANELER | 116.694,39 | 23.338,88 | ||||
889 | Bolu V.D. | AFACANLAR NAK.HAFRİ. TAAH.İNŞ.MLZ.M | KARA YOLU İLE ŞEHİRLE | 116.583,81 | 23.316,76 | ||||
990 | Bolu V.D. | LİDER GIDA SAN.A.Ş. | EKMEK İMALATI (HER TÜ | 113.112,27 | 22.622,45 | ||||
991 | Bolu V.D. | ÖZBOLU TURİZM VE SEYAHAT AŞ. | OTOBÜS İLE YOLCU TAŞI | 113.071,25 | 22.614,25 | ||||
992 | Bolu V.D. | ERDAY PETROL LPG NAK LİYE TURİZM Tİ | MOTORLU ARAÇ YAKITINI | 109.825,11 | 21.965,02 | ||||
993 | Bolu V.D. | SEMERCİOĞLU OTOMOTİV TUR.TİC | OTO LASTİĞİ SATIŞ YER | 104.208,99 | 20.841,80 | ||||
994 | Yeniçağa | ÖZSTAR PETROL ÜR.OTO NAK.GIDA Ş.Tİ | PETROL ÜRÜNLERİ PERAK | 103.921,76 | 20.784,35 | ||||
995 | Bolu V.D. | KÖROĞLU OTELCİLİK TU R.TAŞ.İNŞ.SAN. | OTEL (LOKANTALI ) | 103.804,00 | 20.760,80 | ||||
996 | Bolu V.D. | ARDIHAN MAĞ.DAY.TÜK. MAL.MOB.TEKS.İ | BEYAZ EŞYA PERAKENDE | 99.959,53 | 19.991,91 | ||||
997 | Bolu V.D. | GÜVEN İNŞ.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | BİNA İNŞAATI VE BİNA | 99.098,89 | 19.819,78 | ||||
998 | Bolu V.D. | KAPLAN OTO.PET.GIDA. İNŞ.ZİR.VE İHT | PETROL ÜRÜNLERİ PERAK | 98.719,04 | 19.743,81 | ||||
999 | Bolu V.D. | FİBAŞ İNŞ.TİC.LTD. ŞTİ. | BİNA İNŞAATI VE BİNA | 97.860,13 | 19.572,03 | ||||
1100 | Bolu V.D. | ÜÇ-SER SİGORTA ARACI LIK HİZM.LTD.Ş | SİGORTACILIK | 96.508,62 | 19.301,72 | ||||
1.517 | |||||||||
116.134.669,44 | |||||||||
23.262.172,14 | |||||||||
1.711.350,31 |
| ||||||||
İLAHİ ADALET, Yarına bırakır, ama kimsenin yanına bırakmaz !!!
Vergi rekortmeni kurumlar belli oldu
Paylaş
- Telegram
A-
A+
Paylaş
-
Bolu Belediyesi'ndeki yolsuzlukları gün yüzüne seren bir ihale -
Vali Aydın ve İl Protokolü'nden Bolu TSO'ya hayırlı olsun ziyareti -
Dünya ikincisi olan milli sporcumuz Sinan Cankurt, Bolu'da meşaleler ve Türk bayraklarıyla karşılandı -
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den Bolu TSO'ya ziyaret -
Çimentonun karbon denklemi değişiyor: CIMPOR ve OYAK Çimento, COP31'de “Kalsine Kil Geçiş İttifakı” deklarasyonunu yayımladı -
Vefat edenler (17 Kasım Salı) -
Ankara'da yatıyor Atam benim -
Özel çocuklarımızın annelerinin yanında olmasına neden engel olunuyor? -
Vefat edenler (16 Kasım Pazartesi) -
Kındıra Yaylası'ndaki yangında 1 ev, 2 ahır ve prefabrik yapı kullanılamaz oldu
-
Sadelik, iyilik ve doğruluk olmayan yerde büyüklük yoktur.



