İzzet Baysal Vakfı'ndan burs almaya hak kazanan bölüm birincileri ve bölüm birincilerinden sonra gelen en yüksek puanlı Bolulu öğrenciler belli oldu.
Burs kazanan öğrencilerin Rektörlükte (Abant İzzet Baysal Üniversitesi) bulunan, vakfın 125 nolu bürosuna uğrayarak gerekli evrakları tamamlamaları gerekiyor.
| "SIRA NO" | "ÖĞRENCİ NO:" | ADI | SOYADI | FAKÜLTE | BÖLÜM | "YERLEŞTİRME PUANI" | "DOĞUM YERİ" | AÇIKLAMA |
| 1 | 091001013 | PAKİZE | ÇELİK | Bolu Sağlık YO | Hemşirelik | 334,015 | OSMANCIK | * |
| 2 | 091001004 | ZELİHA | BAŞAK | Bolu Sağlık YO | Hemşirelik | 325,250 | DÖRTDİVAN | ** |
| 3 | 090122020 | YUSUF | İÇEL | Eğitim Fakültesi | Bilg.ve Öğr.T.Eğ. / Bilg.ve Öğr.Tekn.Öğr | 344,618 | ALTINDAĞ | * |
| 4 | 090122021 | SEVİM | KAPUCU | Eğitim Fakültesi | Bilg.ve Öğr.T.Eğ. / Bilg.ve Öğr.Tekn.Öğr | 343,516 | BOLU | ** |
| 5 | 090116003 | DİDEM | AYAN | Eğitim Fakültesi | Eğt.Bil. / Rehberlik ve Psikolojik Dan | 331,368 | AKDAĞMADENİ | * |
| 6 | 090116014 | ZEYNEP | DANIŞMAN | Eğitim Fakültesi | Eğt.Bil. / Rehberlik ve Psikolojik Dan | 330,236 | GEREDE | ** |
| 7 | 090103004 | CENK | ALTANLAR | Eğitim Fakültesi | İlköğretim / Fen Bilgisi Öğretmenliği | 318,938 | BOL U | * |
| 8 | 090103012 | BURÇİN | BEYDİLİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim / Fen Bilgisi Öğretmenliği | 302,328 | SEBEN | ** |
| 9 | 090107033 | MİNE | ŞAHİN | Eğitim Fakültesi | İlköğretim / Matematik Öğretmenliği | 356,586 | ÜSKÜDAR | * |
| 10 | 090107035 | BİROL | TAŞCI | Eğitim Fakültesi | İlköğretim / Matematik Öğretmenliği | 350,287 | BOLU | ** |
| 11 | 090109047 | SEMRA | YAKALI | Eğitim Fakültesi | İlköğretim / Okul Öncesi Öğretmenliği | 360,571 | BOLU | * |
| 12 | 090109052 | NİLGÜN | YILMAZ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim / Okul Öncesi Öğretmenliği | 335,665 | MUDURNU | ** |
| 13 | 090101066 | SELDA SEVDA | ÜNLÜ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim / Sınıf Öğretmenliği | 323,551 | BOYABAT | * |
| 14 | 090101031 | ASUMAN | ERDEMİRLİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim / Sınıf Öğretmenliği | 322,976 | BOLU | ** |
| 15 | 090105031 | KÜBRA | NALDEMİRCİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim / Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 321,223 | BAKIRKÖY | * |
| 16 | 090105022 | SONGÜL | KARABAŞ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim / Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 317,852 | MENGEN | ** |
| 17 | 090115008 | ZELİHA | CEYHAN | Eğitim Fakültesi | Özel Eğt. / Zihin Engelliler Öğretmenliği | 344,313 | BOLU | * |
| 18 | 090115045 | MURAT | ÖZTÜRK | Eğitim Fakültesi | Özel Eğt. / Zihin Engelliler Öğretmenliği | 342,155 | BOLU | ** |
| 19 | 090110070 | BEYHAN | YAMAN | Eğitim Fakültesi | Türkçe Eğt. / Türkçe Öğretmenliği | 348,291 | MUT | * |
| 20 | 090110042 | TAMER | KIZILTAN | Eğitim Fakültesi | Türkçe Eğt. / Türkçe Öğretmenliği | 343,427 | BOLU | ** |
| 21 | 090111034 | BÜŞRA | ÖĞÜT | Eğitim Fakültesi | Yab. Dil. Eğt. / İngilizce Öğretmenliği | 361,279 | ALTINDAĞ | * |
| 22 | 090111040 | ÖZLEM | SÜZGEN | Eğitim Fakültesi | Yab. Dil. Eğt. / İngilizce Öğretmenliği | 360,757 | YENİÇAĞA | ** |
| 23 | 090201045 | AYŞE MERVE | ÖRME | Fen Ed Fakültesi | Biyoloji (İngilizce) | 297,291 | ANKARA | * |
| 24 | 090201025 | ESRA | FİDAN | Fen Ed Fakültesi | Biyoloji (İngilizce) | 271,903 | BOLU | ** |
| 25 | 090202004 | TARIK | AKSU | Fen Ed Fakültesi | Fizik (İngilizce) | 295,170 | RİZE | * |
| 26 | 090202016 | MUSTAFA | ÇAYLAK | Fen Ed Fakültesi | Fizik (İngilizce) | 265,877 | GEREDE | ** |
| 27 | 090203028 | ESRA | GİRGİN | Fen Ed Fakültesi | Kimya (İngilizce) | 296,673 | EFLANİ | * |
| 28 | 090204037 | ZEYNEP | KAYA | Fen Ed Fakültesi | Matematik (İngilizce) | 321,076 | MALATYA | * |
| 29 | 090204008 | OYA | AYDOĞAN | Fen Ed Fakültesi | Matematik (İngilizce) | 314,664 | GEREDE | ** |
| 30 | 090209024 | AYŞE | GÖKNUR | Fen Ed Fakültesi | Psikoloji | 327,142 | MERSİN | * |
| 31 | 090206045 | HİCRAN | YAŞAR | Fen Ed Fakültesi | Sosyoloji | 303,513 | GEBZE | * |
| 32 | 090206044 | EMETİ | YABAN | Fen Ed Fakültesi | Sosyoloji | 299,921 | GÖYNÜK | ** |
| 33 | 090210013 | MERVE | DEREKÖYLÜ | Fen Ed Fakültesi | Tarih | 307,922 | FATİH | * |
| 34 | 090210009 | SERDAR | ÇELİKBAŞ | Fen Ed Fakültesi | Tarih | 306,540 | BOLU | ** |
| 35 | 090211020 | ELİF | GÜLER | Fen Ed Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 319,032 | ALTINDAĞ | * |
| 36 | 090211009 | HACER | BOZTOPRAK | Fen Ed Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 316,078 | YENİÇAĞA | ** |
| 37 | 090301038 | SAİDE KÜBRA | ÇOPUR | İkt ve İdr Bil Fak. | İktisat | 298,638 | ANKARA | * |
| 38 | 090301008 | SARE | ARIK | İkt ve İdr Bil Fak. | İktisat | 295,609 | GEREDE | ** |
| 39 | 090302093 | HÜSEYİN ANIL | ÖZTOPRAK | İkt ve İdr Bil Fak. | İşletme | 303,622 | BOLU | * |
| 40 | 090302050 | MİNE | ER | İkt ve İdr Bil Fak. | İşletme | 303,334 | BOLU | ** |
| 41 | 090303032 | BERRİN | GÜRBÜZ | İkt ve İdr Bil Fak. | Kamu Yönetimi | 308,603 | İSTANBUL | * |
| 42 | 090303024 | MERVE | ERGİN | İkt ve İdr Bil Fak. | Kamu Yönetimi | 300,579 | BOLU | ** |
| 43 | 090307055 | KİNEM | TOKDEMİR | İkt ve İdr Bil Fak. | Uluslararası İlişkiler | 307,234 | BAYKAN | * |
| 44 | 090307049 | NALAN | SOYDEMİR | İkt ve İdr Bil Fak. | Uluslararası İlişkiler | 304,664 | BOLU | ** |
| 45 | 091801027 | ÖZGE | DEMİR | İzzet Baysal Tıp Fak | Tıp | 358,919 | BOLU | * |
| 46 | 091801060 | SEMRA | ŞANLI | İzzet Baysal Tıp Fak | Tıp | 355,828 | BOLU | ** |
| 47 | 090901014 | HAMDULLAH | DİREK | K.D.Fiz.Ted.ve Reh.YO. | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | 362,891 | VİRANŞEHİR | * |
| 48 | 090901016 | HÜSEYİN | EYİ | K.D.Fiz.Ted.ve Reh.YO. | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | 354,091 | BOLU | ** |
| 49 | 091902032 | TUĞÇE GÖZDE | PAMİR | Müh-Mim Fak | Çevre Mühendisliği | 292,130 | YENİMAHALLE | * |
| 50 | 091902041 | BATUHAN | ZORLU | Müh-Mim Fak | Çevre Mühendisliği | 289,896 | BOLU | ** |
| 51 | 091903010 | BERTAN | DEMİR | Müh-Mim Fak | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 327,959 | BOLU | * |
| 52 | 091903008 | SERKAN | ÇALIŞKAN | Müh-Mim Fak | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 327,205 | MUDURNU | ** |
| 53 | 091901028 | NEVAL | GÜVENER | Müh-Mim Fak | Gıda Mühendisliği | 323,798 | ALTINDAĞ | * |
| 54 | 091904036 | DİDEM | ŞİMŞEK | Müh-Mim Fak | Makine Mühendisliği | 317,792 | ÇANKAYA | * |
| 55 | 091904025 | FATİH | KOÇ | Müh-Mim Fak | Makine Mühendisliği | 309,439 | BOLU | ** |
| 56 | 091905011 | BURCU | ESKİCİOĞLU | Müh-Mim Fak | Mimarlık | 339,258 | BOLU | * |



