Bank Asya 1. Lig'de 31. hafta maçlarına bugün oynanan 7 karşılaşma ile devam edilirken, Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Kardemir Karabükspor, konuk ettiği Kocaelispor'u 1 - 0 yenerek puanını 71'e çıkardı.
Haftanın maçları yarın oynanacak Bucaspor - Mersin İdmanyurdu karşılaşmasıyla tamamlanacak.
Bugün oynanan ve ilk 6 için mücadele eden günün önemli karşılaşmalarında, Karşıyaka, Çaykur Rizespor'u 3 - 0 yenerken, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile Altay 0 - 0 berabere kaldı. Kayseri Erciyesspor ise ilk 6 mücadelesi veren Giresunspor ile 1 - 1 berabere kaldı. Kartalspor ise Boluspor'u 2 - 1 mağlup ederek rakibine büyük çelme attı.
Bank Asya 1. Lig'de 31. haftanın oynanan maçlarında alınan sonuçlar, yarının programı, son puan durumu ile 32. haftanın maçları şöyle;
31. HAFTA
Konyaspor - Adanaspor: 0 - 0
Karşıyaka - Çaykur Rizespor: 3 - 0
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor - Altay: 0 - 0
Kayseri Erciyesspor - Giresunspor: 1 - 1
Kardemir Karabükspor - Kocaelispor: 1 - 0
Orduspor - Hacettepe: 0 - 0
Kartalspor - Boluspor: 2 - 1
Dardanelspor - Samsunspor: 2 - 2
Yarın
20.00 Bucaspor - Mersin İdmanyurdu (Yeni Buca)
|
| S | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
| 1 | Kardemir Karabükspor | ![]() | 31 | 21 | 8 | 2 | 67 | 22 | 45 | 71 |
| 2 | Bucaspor | ![]() | 30 | 18 | 5 | 7 | 63 | 37 | 26 | 59 |
| 3 | Adanaspor A. Ş. | ![]() | 31 | 15 | 10 | 6 | 36 | 28 | 8 | 55 |
| 4 | Konyaspor | ![]() | 31 | 14 | 9 | 8 | 39 | 32 | 7 | 51 |
| 5 | Karşıyaka | ![]() | 31 | 15 | 5 | 11 | 42 | 33 | 9 | 50 |
| 6 | Altay | ![]() | 31 | 14 | 8 | 9 | 40 | 35 | 5 | 50 |
| 7 | Giresunspor | ![]() | 31 | 13 | 6 | 12 | 42 | 37 | 5 | 45 |
| 8 | Boluspor | ![]() | 31 | 12 | 7 | 12 | 45 | 43 | 2 | 43 |
| 9 | Kartalspor | ![]() | 31 | 11 | 8 | 12 | 28 | 34 | -6 | 41 |
| 10 | Orduspor | ![]() | 31 | 10 | 10 | 11 | 27 | 27 | 0 | 40 |
| 11 | Gaziantep B. Bld. | ![]() | 31 | 11 | 7 | 13 | 30 | 33 | -3 | 40 |
| 12 | Kayseri Erciyesspor | ![]() | 31 | 9 | 11 | 11 | 39 | 48 | -9 | 38 |
| 13 | Samsunspor | ![]() | 31 | 11 | 4 | 16 | 45 | 44 | 1 | 37 |
| 14 | Çaykur Rizespor | ![]() | 31 | 9 | 8 | 14 | 34 | 52 | -18 | 35 |
| 15 | Hacettepe | ![]() | 31 | 9 | 7 | 15 | 34 | 45 | -11 | 34 |
| 16 | Mersin İdman Yurdu | ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 41 | -12 | 33 |
| 17 | Dardanelspor | ![]() | 31 | 9 | 5 | 17 | 34 | 46 | -12 | 32 |
| 18 | Kocaelispor | ![]() | 31 | 2 | 8 | 21 | 21 | 58 | -37 | 14 |
|
| S | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
| 1 | Kardemir Karabükspor | ![]() | 31 | 21 | 8 | 2 | 67 | 22 | 45 | 71 |
| 2 | Bucaspor | ![]() | 30 | 18 | 5 | 7 | 63 | 37 | 26 | 59 |
| 3 | Adanaspor A. Ş. | ![]() | 31 | 15 | 10 | 6 | 36 | 28 | 8 | 55 |
| 4 | Konyaspor | ![]() | 31 | 14 | 9 | 8 | 39 | 32 | 7 | 51 |
| 5 | Karşıyaka | ![]() | 31 | 15 | 5 | 11 | 42 | 33 | 9 | 50 |
| 6 | Altay | ![]() | 31 | 14 | 8 | 9 | 40 | 35 | 5 | 50 |
| 7 | Giresunspor | ![]() | 31 | 13 | 6 | 12 | 42 | 37 | 5 | 45 |
| 8 | Boluspor | ![]() | 31 | 12 | 7 | 12 | 45 | 43 | 2 | 43 |
| 9 | Kartalspor | ![]() | 31 | 11 | 8 | 12 | 28 | 34 | -6 | 41 |
| 10 | Orduspor | ![]() | 31 | 10 | 10 | 11 | 27 | 27 | 0 | 40 |
| 11 | Gaziantep B. Bld. | ![]() | 31 | 11 | 7 | 13 | 30 | 33 | -3 | 40 |
| 12 | Kayseri Erciyesspor | ![]() | 31 | 9 | 11 | 11 | 39 | 48 | -9 | 38 |
| 13 | Samsunspor | ![]() | 31 | 11 | 4 | 16 | 45 | 44 | 1 | 37 |
| 14 | Çaykur Rizespor | ![]() | 31 | 9 | 8 | 14 | 34 | 52 | -18 | 35 |
| 15 | Hacettepe | ![]() | 31 | 9 | 7 | 15 | 34 | 45 | -11 | 34 |
| 16 | Mersin İdman Yurdu | ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 41 | -12 | 33 |
| 17 | Dardanelspor | ![]() | 31 | 9 | 5 | 17 | 34 | 46 | -12 | 32 |
| 18 | Kocaelispor | ![]() | 31 | 2 | 8 | 21 | 21 | 58 | -37 | 14 |
|
| S | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
| 1 | Kardemir Karabükspor | ![]() | 31 | 21 | 8 | 2 | 67 | 22 | 45 | 71 |
| 2 | Bucaspor | ![]() | 30 | 18 | 5 | 7 | 63 | 37 | 26 | 59 |
| 3 | Adanaspor A. Ş. | ![]() | 31 | 15 | 10 | 6 | 36 | 28 | 8 | 55 |
| 4 | Konyaspor | ![]() | 31 | 14 | 9 | 8 | 39 | 32 | 7 | 51 |
| 5 | Karşıyaka | ![]() | 31 | 15 | 5 | 11 | 42 | 33 | 9 | 50 |
| 6 | Altay | ![]() | 31 | 14 | 8 | 9 | 40 | 35 | 5 | 50 |
| 7 | Giresunspor | ![]() | 31 | 13 | 6 | 12 | 42 | 37 | 5 | 45 |
| 8 | Boluspor | ![]() | 31 | 12 | 7 | 12 | 45 | 43 | 2 | 43 |
| 9 | Kartalspor | ![]() | 31 | 11 | 8 | 12 | 28 | 34 | -6 | 41 |
| 10 | Orduspor | ![]() | 31 | 10 | 10 | 11 | 27 | 27 | 0 | 40 |
| 11 | Gaziantep B. Bld. | ![]() | 31 | 11 | 7 | 13 | 30 | 33 | -3 | 40 |
| 12 | Kayseri Erciyesspor | ![]() | 31 | 9 | 11 | 11 | 39 | 48 | -9 | 38 |
| 13 | Samsunspor | ![]() | 31 | 11 | 4 | 16 | 45 | 44 | 1 | 37 |
| 14 | Çaykur Rizespor | ![]() | 31 | 9 | 8 | 14 | 34 | 52 | -18 | 35 |
| 15 | Hacettepe | ![]() | 31 | 9 | 7 | 15 | 34 | 45 | -11 | 34 |
| 16 | Mersin İdman Yurdu | ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 41 | -12 | 33 |
| 17 | Dardanelspor | ![]() | 31 | 9 | 5 | 17 | 34 | 46 | -12 | 32 |
| 18 | Kocaelispor | ![]() | 31 | 2 | 8 | 21 | 21 | 58 | -37 | 14 |
S O G B M A Y Av P
1 Kardemir Karabükspor 31 21 8 2 67 22 45 71
2 Bucaspor 30 18 5 7 63 37 26 59
3 Adanaspor A. Ş. 31 15 10 6 36 28 8 55
4 Konyaspor 31 14 9 8 39 32 7 51
5 Karşıyaka 31 15 5 11 42 33 9 50
6 Altay 31 14 8 9 40 35 5 50
7 Giresunspor 31 13 6 12 42 37 5 45
8 Boluspor 31 12 7 12 45 43 2 43
9 Kartalspor 31 11 8 12 28 34 -6 41
10 Orduspor 31 10 10 11 27 27 0 40
11 Gaziantep B. Bld. 31 11 7 13 30 33 -3 40
12 Kayseri Erciyesspor 31 9 11 11 39 48 -9 38
13 Samsunspor 31 11 4 16 45 44 1 37
14 Çaykur Rizespor 31 9 8 14 34 52 -18 35
15 Hacettepe 31 9 7 15 34 45 -11 34
16 Mersin İdman Yurdu 30 9 6 15 29 41 -12 33
17 Dardanelspor 31 9 5 17 34 46 -12 32
18 Kocaelispor 31 2 8 21 21 58 -37 14
32. HAFTANIN PROGRAMI
24 Nisan Cumartesi:
14.30 Boluspor - Orduspor (Bolu Atatürk)
25 Nisan Pazar:
14.30 Samsunspor - Konyaspor (Samsun 19 Mayıs)
14.30 Kocaelispor - Karşıyaka (İsmetpaşa)
14.30 Hacettepe - Kardemir Karabükspor (Cebeci İnönü)
14.30 Altay - Kayseri Erciyesspor (Alsancak)
14.30 Mersin İdmanyurdu - Çaykur Rizespor (Tevfik Sırrı Gür)
14.30 Giresunspor - Dardanelspor (Giresun Atatürk)
26 Nisan Pazartesi:
20.00 Bucaspor - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Yeni Buca)
20.00 Adanaspor - Kartalspor (Adana 5 Ocak)








