Son yıllarda Bolu'nun vergi rekortmenliği tahtını kimseye bırakmayan İşadamı Yılmaz Becikoğlu, bu yılda 599.091,26 TL tahakkuk eden vergi ile Bolu'nun vergi rekortmeni oldu.
2009 yılı verilerine göre Bolu ilinde gelir vergileri hesaplaması açıklandı. Yılmaz Becikoğlu'nun ilk sırayı aldığı rekortmenlikte ikinci sırayı 204.796,91 TL gelir vergisiyle unlu mamül satışı yapan Nurhan Berber aldı. 197.590,54 TL vergiyle Kemal Birbilener ise üçüncü sıraya yerleşti. İlk üç sıranın ardından 100 işadamının yer aldığı listede müteahhitlerin, eczacılar ve avukatların üst sıralarda yer alması dikkat çekti.
| 2009 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ (GELİR VERGİSİ ve G.M.S.İ. BİRLEŞTİRİLMİŞ LİSTE) | |||||
| MÜKELLEFİN | BEYANNAME BİLGİLERİ | ||||
| SIRA NO | VERGİ DAİRESİ | ADI SOYADI | ÜNVANI | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH) | HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN VERGİ) |
| 1 | BOLU | YILMAZ BECİKOĞLU | MENKUL KIYMET ALIM SATIMI | 1.728.760,75 TL | 599.091,26 TL |
| 2 | BOLU | NURHAN BERBER | UNLU MAMÜL SATIŞI | 602.205,46 TL | 204.796,91 TL |
| 3 | GEREDE | KEMAL BİRBİLENER | MOT.ARAÇ YAKIT.SATIŞI | 581.615,82 TL | 197.590,54 TL |
| 4 | BOLU | HARUN MURTEZAOĞLU | OTEL İŞLETMECİLİĞİ | 485.643,35 TL | 164.000,17 TL |
| 5 | BOLU | FERİT ATALAY | AVUKAT | 477.289,07 TL | 161.076,17 TL |
| 6 | BOLU | HASAN KANCA | MÜTEAHHİT | 470.756,69 TL | 158.789,84 TL |
| 7 | BOLU | MEHMET TAMER ÇİZMECİOĞLU | MÜTEAHHİT | 452.779,52 TL | 152.497,83 TL |
| 8 | GÖYNÜK | ALİ ERİCEK | MSİ-GMSİ | 437.513,57 TL | 147.154,75 TL |
| 9 | BOLU | MEHMET TANJU ÇİZMECİOĞLU | MÜTEAHHİT | 435.145,22 TL | 146.325,83 TL |
| 10 | GEREDE | METİN ÇAMLIBEL | ECZACI | 419.514,84 TL | 140.855,19 TL |
| 11 | BOLU | NACİ KADIYORAN | NOTER | 361.895,36 TL | 120.688,38 TL |
| 12 | BOLU | HAVVA KALAYCI | G.M.S.İ | 351.382,27 TL | 117.008,79 TL |
| 13 | GEREDE | İHSAN YILDIZ | DERİ DEBBAĞCILIĞI | 298.292,80 TL | 98.427,48 TL |
| 14 | BOLU | EVREN OLGUNER | ECZACI | 289.742,00 TL | 95.434,70 TL |
| 15 | BOLU | MUSTAFA KEMAL ÇİZMECİOĞLU | G.M.S.İ | 277.039,44 TL | 90.988,80 TL |
| 16 | GEREDE | MUSTAFA KUZU | ECZACI | 271.945,52 TL | 89.205,93 TL |
| 17 | BOLU | YURDAER KALAYCI | G.M.S.İ | 266.348,45 TL | 87.246,96 TL |
| 18 | İsminin Açıklanmasını istememiştir. | 264.138,57 TL | 86.473,50 TL | ||
| 19 | BOLU | HASAN BUYRUK | TARIM MAKİNELERI SATIŞI | 262.980,12 TL | 86.068,04 TL |
| 20 | BOLU | NEJDET ADAK | KUYUMCU | 250.777,60 TL | 81.797,16 TL |
| 21 | BOLU | SELAHADDİN ŞEKERCAN | NOTER | 231.860,19 TL | 75.176,07 TL |
| 22 | BOLU | CEMALETTİN AYGÜNDÜZ | KUYUMCU | 219.062,42 TL | 70.696,85 TL |
| 23 | İsminin Açıklanmasını istememiştir. | 217.802,36 TL | 70.255,83 TL | ||
| 24 | İsminin Açıklanmasını istememiştir. | 214.497,64 TL | 69.099,17 TL | ||
| 25 | İsminin Açıklanmasını istememiştir. | 212.501,02 TL | 68.400,36 TL | ||
| 26 | BOLU | ABDURRAHMAN ATEŞ | LOKANTA-RESTORANCILIK | 212.028,96 TL | 68.235,14 TL |
| 27 | YENİÇAĞA | CENGİZ TANKAL | ECZACI | 211.111,33 TL | 67.913,97 TL |
| 28 | GEREDE | İSMAİL BAYINDIR | DERİ DEBBAĞCILIĞI | 210.668,68 TL | 67.759,04 TL |
| 29 | BOLU | EMİNE ERGÜL | MENKUL KIYMET ALIM SATIMI | 208.218,01 TL | 66.901,30 TL |
| 30 | BOLU | ELMAS ÖZER | ECZACI | 206.635,69 TL | 66.347,49 TL |
| 31 | BOLU | SİBEL PEHLİVAN | G.M.S.İ | 202.772,40 TL | 64.995,34 TL |
| 32 | BOLU | ALİ ERCOŞKUN | MÜTEAHHİT | 197.639,16 TL | 63.198,71 TL |
| 33 | GEREDE | ŞAZİYE GÜLER | NOTER | 195.988,74 TL | 62.621,06 TL |
| 34 | MENGEN | KAZIM DEMİROK | ECZACI | 187.540,81 TL | 59.664,28 TL |
| 35 | GÖYNÜK | NURŞEN SEYİTOĞLU | ECZACI | 185.712,07 TL | 59.024,22 TL |
| 36 | BOLU | KEMAL ALEMDAR | YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR | 185.663,69 TL | 59.007,29 TL |
| 37 | BOLU | ERCAN İLKİN | NOTER | 185.638,44 TL | 58.998,45 TL |
| 38 | BOLU | NEZAKET KAVARNA | OYUNCAK VE KONFEKSİYON S. | 176.630,05 TL | 55.845,52 TL |
| 39 | BOLU | KAMİL GÜNAY | HALI VE MOBİLYA SATIŞI | 174.300,92 TL | 55.030,32 TL |
| 40 | BOLU | İLTER EFİLTİ | NOTER | 173.185,39 TL | 54.639,89 TL |
| 41 | MENGEN | HASAN TAHSİN BİNGÖL | ECZACI | 167.442,22 TL | 52.629,78 TL |
| 42 | BOLU | İMDAT ASLAN | KONFEKSİYON HAZIR GİYİM | 166.331,32 TL | 52.240,96 TL |
| 43 | BOLU | SÜREYYA HİTİT | G.M.S.İ | 165.003,24 TL | 51.776,13 TL |
| 44 | GEREDE | NECATİ ÖZTÜRK | DERİ DEBBAĞCILIĞI | 162.815,10 TL | 51.010,29 TL |
| 45 | BOLU | SABRİ AYHAN ÇATLADI | G.M.S.İ | 151.769,54 TL | 47.144,34 TL |
| 46 | BOLU | GÜLAY HAMZA KADI | G.M.S.İ | 150.879,45 TL | 46.832,81 TL |
| 47 | BOLU | HÜSEYİN KAZIM KARSU | AKARYAKIT SATIŞI | 146.545,63 TL | 45.315,97 TL |
| 48 | BOLU | MEHMET MUTLU | AKARYAKIT SATIŞI | 145.546,69 TL | 44.966,34 TL |
| 49 | BOLU | NECLA ÜNAL | NOTER | 141.110,84 TL | 43.413,79 TL |
| 50 | BOLU | MİNE AKÇA | ECZACI | 140.296,34 TL | 43.128,72 TL |
| 51 | BOLU | MEHMET ALİ KABATAŞ | İNŞAAT MÜTEAHHİTİ | 137.615,95 TL | 42.190,58 TL |
| 52 | BOLU | ÖZGÜR ÖZCAN | ECZACI | 136.122,73 TL | 41.667,96 TL |
| 53 | BOLU | ABDULLAH ABAT | ECZACI | 135.653,63 TL | 41.503,77 TL |
| 54 | BOLU | FAHRETTİN ERGİN | MENKUL KIYMET ALIM SATIMI | 134.987,10 TL | 41.270,49 TL |
| 55 | BOLU | SELMA ÜNAL | AVUKAT | 134.461,95 TL | 41.086,68 TL |
| 56 | BOLU | NAZIM YILDIRIM | AĞAÇ VE KERESTE ÜR.SATIŞI | 131.873,04 TL | 40.180,56 TL |
| 57 | GEREDE | SÜLEYMAN VOLKAN ULUÇ | ECZACI | 126.675,23 TL | 38.361,33 TL |
| 58 | GEREDE | HASAN HÜSEYİN AKDEDE | DERİ DEBBAĞCILIĞI | 125.639,22 TL | 37.998,73 TL |
| 59 | İsminin Açıklanmasını istememiştir. | 124.117,08 TL | 37.465,98 TL | ||
| 60 | GEREDE | SEMA BAYGIN | ECZACI | 123.887,76 TL | 37.385,72 TL |
| 61 | BOLU | AYŞEGÜL UÇAR ÇAVDAR | AVUKAT | 120.956,66 TL | 36.359,83 TL |
| 62 | MUDURNU | REŞAT ÜNSAL | KONFEKSİYON | 120.134,60 TL | 36.072,11 TL |
| 63 | BOLU | MUAZZEZ ÇEKİN | NAKLİYECİ | 119.838,85 TL | 35.968,60 TL |
| 64 | BOLU | NAZİF UĞUR | KÜMES HAY.SATIŞI - NAKLİYE | 119.052,09 TL | 35.693,23 TL |
| 65 | BOLU | MAHMUT AYTAÇ ÖZER | ECZACI | 118.704,42 TL | 35.571,55 TL |
| 66 | BOLU | AYHAN BAŞ | SERBEST MUH.MALİ MÜŞAVİR | 118.023,68 TL | 35.333,29 TL |
| 67 | YENİÇAĞA | RAHİME IŞILDAK | KONFEKSİYON | 117.883,90 TL | 35.284,37 TL |
| 68 | BOLU | NERMİN YAMANER | ECZACI | 116.491,21 TL | 34.796,92 TL |
| 69 | GEREDE | SADIK CEYLAN | MÜTEAAHHİT | 116.336,70 TL | 34.742,85 TL |
| 70 | BOLU | MUSTAFA KARAKIŞ | KÖMÜR VE ODUN SATIŞI | 114.661,34 TL | 34.156,47 TL |
| 71 | BOLU | İLHAMİ SAKA | MARKET İŞLETMECİLİĞİ | 113.932,60 TL | 33.901,41 TL |
| 72 | BOLU | AHMET ŞÜKRÜ ÇİZMECİOĞLU | METALLERİN İŞLENMESİ | 113.316,43 TL | 33.685,75 TL |
| 73 | MENGEN | SAADET NURHAN OCAK | ECZACI | 111.889,53 TL | 33.186,34 TL |
| 74 | MUDURNU | ASİYE ŞEKER | ECZACI | 110.418,86 TL | 32.671,60 TL |
| 75 | BOLU | İBRAHİM ALTUNDAĞ | MÜTEAHHİT- MEFRUŞAT SAT. | 110.107,88 TL | 32.562,76 TL |
| 76 | BOLU | GÜNER YÜCEL | DOKTOR | 109.995,11 TL | 32.523,29 TL |
| 77 | GEREDE | EROL SARAÇ | KUYUMCU | 109.136,31 TL | 32.222,71 TL |
| 78 | BOLU | FAHRETTİN BAŞARAN | SERBEST MUH.MALİ MÜŞAVİR | 108.110,20 TL | 31.863,57 TL |
| 79 | GEREDE | SEYİT AHMET HALICIOĞLU | DERİ DEBBAĞCILIĞI | 106.301,25 TL | 31.230,44 TL |
| 80 | BOLU | ÖZAYDIN ÇETİN | AVUKAT | 104.072,23 TL | 30.450,28 TL |
| 81 | GEREDE | RIDVAN METİN KUZU | DERİ DEBBAĞCILIĞI | 102.757,31 TL | 29.990,06 TL |
| 82 | BOLU | ÇAĞLAR AYGÜNDÜZ | KUYUMCU | 101.501,56 TL | 29.550,55 TL |
| 83 | BOLU | FEYHAN ÖZKAN | ECZACI | 101.073,91 TL | 29.400,87 TL |
| 84 | BOLU | RÜŞTÜ KARACA | ECZACI | 100.650,04 TL | 29.252,51 TL |
| 85 | BOLU | HATİCE SELEN SÖYLEMEZ | ECZACI | 99.122,11 TL | 28.717,74 TL |
| 86 | İsminin Açıklanmasını istememiştir. | 98.704,66 TL | 28.571,63 TL | ||
| 87 | GEREDE | RIFAT DÖNER | GMSİ-MSİ | 97.052,20 TL | 27.993,27 TL |
| 88 | SEBEN | SEVİM KIŞLAK | ECZACI | 97.026,59 TL | 27.984,31 TL |
| 89 | BOLU | NİHAT BAŞER | SERBEST MUH.MALİ MÜŞAVİR | 96.473,38 TL | 27.790,68 TL |
| 90 | GÖYNÜK | CEMİL BAYRAKCI | ECZACI | 96.297,78 TL | 27.729,22 TL |
| 91 | BOLU | BAYRAM SAKLI | UNLU MAMÜLLER | 96.136,49 TL | 27.672,77 TL |
| 92 | BOLU | ZEKİ SUAT YILMAZ | DİŞ HEKİMİ | 95.156,99 TL | 27.329,95 TL |
| 93 | BOLU | ERHAN ÖZDEMİR | AĞAÇ VE KERESTE ÜR.SATIŞI | 95.022,75 TL | 27.282,96 TL |
| 94 | BOLU | MEHMET KARAKAYA | G.M.S.İ | 94.706,25 TL | 27.172,19 TL |
| 95 | BOLU | REŞİT KARAKAYA | G.M.S.İ | 94.706,25 TL | 27.172,19 TL |
| 96 | BOLU | İSA ÜNAL | G.M.S.İ | 93.761,42 TL | 26.841,50 TL |
| 97 | BOLU | AYŞAN ÖZCAN | ECZACI | 93.642,95 TL | 26.800,03 TL |
| 98 | BOLU | ŞABAN ŞENOL | MÜTEAHHİT | 93.491,06 TL | 26.746,87 TL |
| 99 | BOLU | MEHMET ÖZAY | AYGAZ BAYİİ | 92.772,92 TL | 26.495,52 TL |
| 100 | BOLU | ŞERİF TEKİNALP | MEFRUŞAT, ZÜCCACİYE | 92.757,65 TL | 26.490,18 TL |



